專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/12 | 1369.3800 | ▼6.6 | ▼0.48 | 1388.2400 | 1000.0000 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/12 | 1369.38000 | 2025/09/11 | 1375.98000 | 2025/09/10 | 1367.07000 |
2025/09/09 | 1359.25000 | 2025/09/08 | 1369.79000 | 2025/09/05 | 1343.81000 |
2025/09/04 | 1345.58000 | 2025/09/03 | 1326.77000 | 2025/09/02 | 1338.06000 |
2025/08/29 | 1334.63000 | 2025/08/28 | 1359.67000 | 2025/08/27 | 1351.29000 |
2025/08/26 | 1358.40000 | 2025/08/25 | 1361.39000 | 2025/08/22 | 1379.98000 |
2025/08/21 | 1365.16000 | 2025/08/20 | 1363.32000 | 2025/08/19 | 1372.41000 |
2025/08/18 | 1388.24000 | 2025/08/15 | 1378.97000 | 2025/08/14 | 1357.39000 |
2025/08/13 | 1363.99000 | 2025/08/12 | 1361.65000 | 2025/08/08 | 1344.73000 |
2025/08/07 | 1318.96000 | 2025/08/06 | 1307.79000 | 2025/08/05 | 1293.74000 |
2025/08/04 | 1294.83000 | 2025/08/01 | 1276.34000 | 2025/07/31 | 1285.85000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值日幣
1369.3800
▼0.48%
|
過去績效 |
資料日期:2025/09/12 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||