專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/08 | 37.8485 | ▼0.0966 | ▼0.25 | 37.9451 | 34.3126 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/08 | 37.84850 | 2026/07/07 | 37.94510 | 2026/07/06 | 37.82890 |
| 2026/07/03 | 37.72350 | 2026/07/02 | 37.67260 | 2026/07/01 | 37.59060 |
| 2026/06/30 | 37.59120 | 2026/06/29 | 37.63910 | 2026/06/26 | 37.65440 |
| 2026/06/25 | 37.56060 | 2026/06/24 | 37.48820 | 2026/06/23 | 37.29360 |
| 2026/06/22 | 37.23750 | 2026/06/18 | 37.18000 | 2026/06/17 | 37.21300 |
| 2026/06/16 | 37.26190 | 2026/06/15 | 37.22060 | 2026/06/12 | 37.26990 |
| 2026/06/11 | 37.30680 | 2026/06/10 | 37.29690 | 2026/06/09 | 37.23080 |
| 2026/06/08 | 37.18420 | 2026/06/05 | 37.08790 | 2026/06/04 | 37.06560 |
| 2026/06/03 | 37.01980 | 2026/06/02 | 37.07860 | 2026/06/01 | 36.94570 |
| 2026/05/29 | 36.90510 | 2026/05/28 | 36.98970 | 2026/05/27 | 36.94750 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
37.8485
▼0.25%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/07/08 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
