專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/08 | 36.0851 | ▼0.2043 | ▼0.56 | 37.1719 | 32.8044 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/08 | 36.08510 | 2026/07/07 | 36.28940 | 2026/07/06 | 36.43470 |
| 2026/07/03 | 36.35890 | 2026/07/02 | 36.30860 | 2026/07/01 | 36.23880 |
| 2026/06/30 | 36.42560 | 2026/06/29 | 36.63610 | 2026/06/26 | 36.62840 |
| 2026/06/25 | 36.56620 | 2026/06/24 | 36.52160 | 2026/06/23 | 36.04250 |
| 2026/06/22 | 35.93340 | 2026/06/18 | 36.04610 | 2026/06/17 | 35.99500 |
| 2026/06/16 | 36.06270 | 2026/06/15 | 36.05380 | 2026/06/12 | 36.06130 |
| 2026/06/11 | 36.14990 | 2026/06/10 | 35.83990 | 2026/06/09 | 35.85000 |
| 2026/06/08 | 35.74380 | 2026/06/05 | 35.70840 | 2026/06/04 | 35.82980 |
| 2026/06/03 | 35.72790 | 2026/06/02 | 35.91000 | 2026/06/01 | 35.72540 |
| 2026/05/29 | 35.70350 | 2026/05/28 | 35.78530 | 2026/05/27 | 35.63690 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
36.0851
▼0.56%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/07/08 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
