專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/12 | 48.6600 | ▲0.22 | ▲0.45 | 51.0900 | 31.3400 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/12 | 48.66000 | 2026/08/11 | 48.44000 | 2026/08/10 | 48.52000 |
| 2026/08/07 | 48.84000 | 2026/08/06 | 48.52000 | 2026/08/05 | 48.54000 |
| 2026/08/04 | 48.90000 | 2026/08/03 | 47.81000 | 2026/07/31 | 47.27000 |
| 2026/07/30 | 46.12000 | 2026/07/29 | 44.28000 | 2026/07/28 | 45.29000 |
| 2026/07/27 | 46.18000 | 2026/07/24 | 46.45000 | 2026/07/23 | 47.09000 |
| 2026/07/22 | 48.03000 | 2026/07/21 | 48.14000 | 2026/07/20 | 47.24000 |
| 2026/07/17 | 47.17000 | 2026/07/16 | 47.99000 | 2026/07/15 | 48.89000 |
| 2026/07/14 | 48.81000 | 2026/07/13 | 48.35000 | 2026/07/09 | 49.34000 |
| 2026/07/08 | 48.47000 | 2026/07/07 | 48.46000 | 2026/07/06 | 49.42000 |
| 2026/07/02 | 48.65000 | 2026/07/01 | 49.71000 | 2026/06/30 | 50.39000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
48.6600
▲0.45%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/12 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
