專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/12 | 477.6516 | ▼1.1637 | ▼0.24 | 478.8153 | 332.8741 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/12 | 477.65160 | 2025/09/11 | 478.81530 | 2025/09/10 | 475.99020 |
2025/09/09 | 467.81330 | 2025/09/08 | 473.79370 | 2025/09/05 | 468.10840 |
2025/09/04 | 464.29280 | 2025/09/03 | 460.32300 | 2025/09/02 | 462.39510 |
2025/09/01 | 462.11080 | 2025/08/29 | 459.30380 | 2025/08/28 | 465.32790 |
2025/08/27 | 461.19740 | 2025/08/26 | 463.26250 | 2025/08/22 | 467.35490 |
2025/08/21 | 461.90050 | 2025/08/20 | 463.35880 | 2025/08/19 | 469.58290 |
2025/08/18 | 470.84780 | 2025/08/15 | 466.23890 | 2025/08/14 | 461.92940 |
2025/08/13 | 464.56020 | 2025/08/12 | 464.61610 | 2025/08/08 | 458.43850 |
2025/08/07 | 452.75580 | 2025/08/06 | 444.42140 | 2025/08/05 | 441.05840 |
2025/08/01 | 434.23220 | 2025/07/31 | 445.13300 | 2025/07/30 | 440.67680 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
477.6516
▼0.24%
|
過去績效 |
資料日期:2025/09/12 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||