專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/27 | 83.6700 | ▲2.57 | ▲3.17 | 100.2300 | 34.5100 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/27 | 83.67000 | 2026/08/26 | 81.10000 | 2026/08/25 | 79.32000 |
| 2026/08/24 | 76.91000 | 2026/08/21 | 78.25000 | 2026/08/20 | 78.51000 |
| 2026/08/19 | 77.28000 | 2026/08/18 | 81.70000 | 2026/08/17 | 83.42000 |
| 2026/08/14 | 81.96000 | 2026/08/13 | 82.06000 | 2026/08/12 | 81.15000 |
| 2026/08/11 | 76.63000 | 2026/08/10 | 76.34000 | 2026/08/07 | 76.29000 |
| 2026/08/06 | 75.53000 | 2026/08/05 | 73.93000 | 2026/08/04 | 72.91000 |
| 2026/08/03 | 67.67000 | 2026/07/31 | 63.62000 | 2026/07/30 | 60.05000 |
| 2026/07/29 | 59.33000 | 2026/07/28 | 61.97000 | 2026/07/27 | 67.80000 |
| 2026/07/24 | 67.53000 | 2026/07/23 | 71.31000 | 2026/07/22 | 71.51000 |
| 2026/07/21 | 71.52000 | 2026/07/20 | 66.53000 | 2026/07/17 | 69.77000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
83.6700
▲3.17%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/27 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
