專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/12 | 4283.0400 | ▲1.05 | ▲0.02 | 4363.7500 | 3705.9600 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/12 | 4283.04000 | 2025/09/11 | 4281.99000 | 2025/09/10 | 4278.41000 |
2025/09/09 | 4269.04000 | 2025/09/08 | 4253.37000 | 2025/09/05 | 4263.14000 |
2025/09/04 | 4244.37000 | 2025/09/03 | 4231.72000 | 2025/09/02 | 4248.33000 |
2025/09/01 | 4280.29000 | 2025/08/29 | 4260.24000 | 2025/08/28 | 4304.69000 |
2025/08/27 | 4289.58000 | 2025/08/26 | 4303.94000 | 2025/08/22 | 4363.75000 |
2025/08/21 | 4341.89000 | 2025/08/20 | 4337.90000 | 2025/08/19 | 4322.39000 |
2025/08/18 | 4291.41000 | 2025/08/14 | 4277.14000 | 2025/08/13 | 4254.70000 |
2025/08/12 | 4238.12000 | 2025/08/11 | 4232.18000 | 2025/08/08 | 4217.39000 |
2025/08/07 | 4199.35000 | 2025/08/06 | 4161.32000 | 2025/08/05 | 4159.04000 |
2025/08/04 | 4137.44000 | 2025/08/01 | 4145.95000 | 2025/07/31 | 4220.03000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值歐元
4283.0400
▲0.02%
|
過去績效 |
資料日期:2025/09/12 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||