專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/02 | 56.0600 | ▲0.69 | ▲1.25 | 56.0600 | 29.7200 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/02 | 56.06000 | 2026/06/01 | 55.37000 | 2026/05/29 | 54.52000 |
| 2026/05/28 | 53.71000 | 2026/05/27 | 53.55000 | 2026/05/26 | 53.34000 |
| 2026/05/22 | 51.87000 | 2026/05/21 | 51.41000 | 2026/05/20 | 50.32000 |
| 2026/05/19 | 49.49000 | 2026/05/18 | 50.07000 | 2026/05/15 | 50.45000 |
| 2026/05/14 | 51.87000 | 2026/05/13 | 51.54000 | 2026/05/12 | 50.50000 |
| 2026/05/11 | 50.63000 | 2026/05/08 | 49.99000 | 2026/05/07 | 48.89000 |
| 2026/05/06 | 48.80000 | 2026/05/05 | 47.80000 | 2026/05/04 | 47.11000 |
| 2026/04/30 | 46.14000 | 2026/04/29 | 45.56000 | 2026/04/28 | 45.40000 |
| 2026/04/27 | 46.13000 | 2026/04/24 | 45.60000 | 2026/04/23 | 44.53000 |
| 2026/04/22 | 44.72000 | 2026/04/21 | 43.68000 | 2026/04/20 | 43.38000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
56.0600
▲1.25%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/06/02 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
