專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/03 | 231.8100 | ▼5.19 | ▼2.19 | 240.2900 | 108.3800 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/03 | 231.81000 | 2026/03/02 | 237.00000 | 2026/02/26 | 239.64000 |
| 2026/02/25 | 240.29000 | 2026/02/24 | 234.72000 | 2026/02/23 | 227.93000 |
| 2026/02/11 | 228.08000 | 2026/02/10 | 224.14000 | 2026/02/09 | 218.53000 |
| 2026/02/06 | 213.98000 | 2026/02/05 | 213.08000 | 2026/02/04 | 216.22000 |
| 2026/02/03 | 216.63000 | 2026/02/02 | 212.17000 | 2026/01/30 | 214.36000 |
| 2026/01/29 | 217.94000 | 2026/01/28 | 219.96000 | 2026/01/27 | 216.49000 |
| 2026/01/26 | 214.15000 | 2026/01/23 | 214.14000 | 2026/01/22 | 212.35000 |
| 2026/01/21 | 209.02000 | 2026/01/20 | 212.61000 | 2026/01/19 | 211.66000 |
| 2026/01/16 | 210.38000 | 2026/01/15 | 205.59000 | 2026/01/14 | 206.99000 |
| 2026/01/13 | 205.86000 | 2026/01/12 | 204.55000 | 2026/01/09 | 202.95000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
231.8100
▼2.19%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/03 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
