專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 12.9529 | ▼0.1758 | ▼1.34 | 14.7467 | 12.3397 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 12.95290 | 2026/08/05 | 13.12870 | 2026/08/04 | 12.89830 |
| 2026/08/03 | 12.81840 | 2026/07/31 | 12.77490 | 2026/07/30 | 12.63570 |
| 2026/07/29 | 12.74110 | 2026/07/28 | 12.55860 | 2026/07/27 | 12.79270 |
| 2026/07/24 | 12.59790 | 2026/07/23 | 12.82240 | 2026/07/22 | 12.63130 |
| 2026/07/21 | 12.80620 | 2026/07/20 | 12.57730 | 2026/07/17 | 12.33970 |
| 2026/07/16 | 12.84210 | 2026/07/15 | 12.90970 | 2026/07/14 | 12.78020 |
| 2026/07/13 | 12.58620 | 2026/07/10 | 12.80820 | 2026/07/09 | 12.90490 |
| 2026/07/08 | 12.87070 | 2026/07/07 | 12.63640 | 2026/07/06 | 12.83910 |
| 2026/07/03 | 12.83500 | 2026/07/02 | 12.69440 | 2026/06/30 | 12.90840 |
| 2026/06/29 | 12.84070 | 2026/06/26 | 12.67640 | 2026/06/25 | 13.09600 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值港幣
12.9529
▼1.34%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/06 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
