專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/06 | 2.1703 | ▲0.0005 | ▲0.02 | 2.2117 | 1.7517 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/06 | 2.17030 | 2025/11/05 | 2.16980 | 2025/11/04 | 2.16990 |
| 2025/11/03 | 2.17590 | 2025/10/31 | 2.17880 | 2025/10/30 | 2.19560 |
| 2025/10/29 | 2.19870 | 2025/10/28 | 2.21170 | 2025/10/27 | 2.21020 |
| 2025/10/24 | 2.20310 | 2025/10/23 | 2.19370 | 2025/10/22 | 2.19580 |
| 2025/10/21 | 2.19190 | 2025/10/20 | 2.19250 | 2025/10/17 | 2.17630 |
| 2025/10/16 | 2.19180 | 2025/10/15 | 2.19700 | 2025/10/14 | 2.15490 |
| 2025/10/13 | 2.15540 | 2025/10/10 | 2.17660 | 2025/10/09 | 2.17900 |
| 2025/10/08 | 2.18070 | 2025/10/07 | 2.18860 | 2025/10/06 | 2.18620 |
| 2025/10/03 | 2.19210 | 2025/10/02 | 2.18840 | 2025/10/01 | 2.19640 |
| 2025/09/30 | 2.19090 | 2025/09/29 | 2.18220 | 2025/09/26 | 2.18290 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
2.1703
▲0.02%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/11/06 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
