專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 | 99.0700 | ▼0.51 | ▼0.51 | 116.9900 | 79.6300 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 | 99.07000 | 2026/11/04 | 99.58000 | 2026/11/03 | 98.71000 |
| 2026/11/02 | 100.23000 | 2026/10/30 | 99.53000 | 2026/10/29 | 101.20000 |
| 2026/10/28 | 101.93000 | 2026/10/27 | 99.37000 | 2026/10/22 | 99.45000 |
| 2026/10/21 | 101.71000 | 2026/10/20 | 101.28000 | 2026/10/19 | 102.63000 |
| 2026/10/16 | 102.40000 | 2026/10/15 | 101.42000 | 2026/10/14 | 105.14000 |
| 2026/10/13 | 105.61000 | 2026/10/12 | 107.84000 | 2026/10/08 | 107.61000 |
| 2026/10/07 | 109.35000 | 2026/10/06 | 110.13000 | 2026/10/05 | 110.25000 |
| 2026/10/02 | 109.03000 | 2026/10/01 | 109.40000 | 2026/09/30 | 108.70000 |
| 2026/09/29 | 108.87000 | 2026/09/24 | 110.61000 | 2026/09/23 | 111.20000 |
| 2026/09/22 | 111.04000 | 2026/09/21 | 110.15000 | 2026/09/18 | 108.87000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
99.0700
▼0.51%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/11/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
