專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/12 | 75.99000 | 2025/09/11 | 77.09000 | 2025/09/10 | 77.38000 |
2025/09/09 | 76.13000 | 2025/09/08 | 75.69000 | 2025/09/05 | 74.81000 |
2025/09/04 | 71.94000 | 2025/09/03 | 71.33000 | 2025/09/02 | 70.88000 |
2025/09/01 | 70.77000 | 2025/08/29 | 72.26000 | 2025/08/28 | 69.69000 |
2025/08/27 | 70.23000 | 2025/08/26 | 69.22000 | 2025/08/25 | 68.47000 |
2025/08/22 | 66.33000 | 2025/08/21 | 67.27000 | 2025/08/20 | 64.96000 |
2025/08/19 | 68.64000 | 2025/08/18 | 70.46000 | 2025/08/15 | 69.04000 |
2025/08/14 | 68.35000 | 2025/08/13 | 67.14000 | 2025/08/12 | 66.16000 |
2025/08/11 | 66.13000 | 2025/08/08 | 65.42000 | 2025/08/07 | 64.45000 |
2025/08/06 | 62.06000 | 2025/08/05 | 61.38000 | 2025/08/04 | 60.19000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
75.9900
▼1.43%
|
過去績效 |
資料日期:2025/09/12 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||