專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/05 | 128.2700 | ▲5.85 | ▲4.78 | 135.0300 | 35.4200 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/05 | 128.27000 | 2026/03/04 | 122.42000 | 2026/03/03 | 130.24000 |
| 2026/03/02 | 134.23000 | 2026/02/26 | 135.03000 | 2026/02/25 | 133.36000 |
| 2026/02/24 | 131.46000 | 2026/02/23 | 127.98000 | 2026/02/11 | 127.19000 |
| 2026/02/10 | 126.06000 | 2026/02/09 | 124.40000 | 2026/02/06 | 118.82000 |
| 2026/02/05 | 121.50000 | 2026/02/04 | 125.80000 | 2026/02/03 | 123.05000 |
| 2026/02/02 | 120.10000 | 2026/01/30 | 122.46000 | 2026/01/29 | 122.11000 |
| 2026/01/28 | 121.85000 | 2026/01/27 | 118.29000 | 2026/01/26 | 116.01000 |
| 2026/01/23 | 113.53000 | 2026/01/22 | 111.59000 | 2026/01/21 | 108.59000 |
| 2026/01/20 | 111.14000 | 2026/01/19 | 108.84000 | 2026/01/16 | 107.41000 |
| 2026/01/15 | 105.62000 | 2026/01/14 | 107.04000 | 2026/01/13 | 105.30000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
128.2700
▲4.78%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||
看此基金的人也看了 |
||
