專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/13 | 59.6900 | ▲0.14 | ▲0.24 | 68.0000 | 42.6700 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/13 | 59.69000 | 2025/06/12 | 59.55000 | 2025/06/11 | 59.64000 |
2025/06/10 | 58.89000 | 2025/06/09 | 56.98000 | 2025/06/06 | 56.28000 |
2025/06/05 | 56.73000 | 2025/06/04 | 56.25000 | 2025/06/03 | 55.60000 |
2025/06/02 | 55.04000 | 2025/05/29 | 55.95000 | 2025/05/28 | 55.32000 |
2025/05/27 | 54.95000 | 2025/05/26 | 55.36000 | 2025/05/23 | 55.04000 |
2025/05/22 | 55.43000 | 2025/05/21 | 55.74000 | 2025/05/20 | 54.74000 |
2025/05/19 | 54.33000 | 2025/05/16 | 55.73000 | 2025/05/15 | 55.49000 |
2025/05/14 | 55.47000 | 2025/05/13 | 54.41000 | 2025/05/12 | 54.11000 |
2025/05/09 | 53.70000 | 2025/05/08 | 53.32000 | 2025/05/07 | 52.62000 |
2025/05/06 | 53.17000 | 2025/05/05 | 52.71000 | 2025/05/02 | 52.75000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
59.6900
▲0.24%
|
過去績效 |
資料日期:2025/06/13 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||