專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/12 | 33.4400 | ▲0.01 | ▲0.03 | 33.4400 | 17.5500 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/12 | 33.44000 | 2025/09/11 | 33.43000 | 2025/09/10 | 33.14000 |
2025/09/09 | 32.21000 | 2025/09/08 | 31.79000 | 2025/09/05 | 31.68000 |
2025/09/04 | 31.04000 | 2025/09/03 | 31.00000 | 2025/09/02 | 30.83000 |
2025/09/01 | 31.00000 | 2025/08/29 | 32.06000 | 2025/08/28 | 31.86000 |
2025/08/27 | 31.99000 | 2025/08/26 | 31.58000 | 2025/08/25 | 31.54000 |
2025/08/22 | 30.98000 | 2025/08/21 | 31.14000 | 2025/08/20 | 30.38000 |
2025/08/19 | 31.82000 | 2025/08/18 | 32.56000 | 2025/08/15 | 31.89000 |
2025/08/14 | 31.66000 | 2025/08/13 | 31.70000 | 2025/08/12 | 31.40000 |
2025/08/11 | 31.34000 | 2025/08/08 | 30.98000 | 2025/08/07 | 30.39000 |
2025/08/06 | 29.55000 | 2025/08/05 | 29.69000 | 2025/08/04 | 29.10000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
33.4400
▲0.03%
|
過去績效 |
資料日期:2025/09/12 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||