專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/12 | 103.3800 | ▲1.99 | ▲1.96 | 107.4900 | 51.8400 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/12 | 103.38000 | 2026/08/11 | 101.39000 | 2026/08/10 | 99.56000 |
| 2026/08/07 | 98.52000 | 2026/08/06 | 101.04000 | 2026/08/05 | 98.54000 |
| 2026/08/04 | 95.12000 | 2026/08/03 | 91.70000 | 2026/07/31 | 87.05000 |
| 2026/07/30 | 79.99000 | 2026/07/29 | 80.59000 | 2026/07/28 | 86.20000 |
| 2026/07/27 | 92.59000 | 2026/07/24 | 93.04000 | 2026/07/23 | 96.56000 |
| 2026/07/22 | 95.57000 | 2026/07/21 | 92.70000 | 2026/07/20 | 86.72000 |
| 2026/07/17 | 88.19000 | 2026/07/16 | 95.25000 | 2026/07/15 | 96.90000 |
| 2026/07/14 | 94.03000 | 2026/07/13 | 97.59000 | 2026/07/09 | 98.65000 |
| 2026/07/08 | 97.90000 | 2026/07/07 | 98.34000 | 2026/07/06 | 102.61000 |
| 2026/07/03 | 107.32000 | 2026/07/02 | 106.70000 | 2026/07/01 | 105.25000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
103.3800
▲1.96%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/12 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
