專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 | 39.4900 | ▼0.59 | ▼1.47 | 62.0700 | 37.2900 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 | 39.49000 | 2026/11/04 | 40.08000 | 2026/11/03 | 38.85000 |
| 2026/11/02 | 40.25000 | 2026/10/30 | 40.40000 | 2026/10/29 | 41.42000 |
| 2026/10/28 | 42.30000 | 2026/10/27 | 41.05000 | 2026/10/22 | 42.45000 |
| 2026/10/21 | 43.89000 | 2026/10/20 | 43.93000 | 2026/10/16 | 44.35000 |
| 2026/10/15 | 44.58000 | 2026/10/14 | 46.29000 | 2026/10/13 | 46.93000 |
| 2026/10/12 | 47.35000 | 2026/10/08 | 48.33000 | 2026/09/30 | 48.42000 |
| 2026/09/29 | 48.67000 | 2026/09/24 | 50.09000 | 2026/09/23 | 50.64000 |
| 2026/09/22 | 50.67000 | 2026/09/21 | 50.73000 | 2026/09/18 | 50.50000 |
| 2026/09/16 | 49.26000 | 2026/09/15 | 48.57000 | 2026/09/14 | 48.76000 |
| 2026/09/11 | 48.89000 | 2026/09/10 | 49.39000 | 2026/09/09 | 49.60000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
39.4900
▼1.47%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/11/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
