專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/27 | 143.7600 | ▲0.3 | ▲0.21 | 174.9800 | 59.1600 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/27 | 143.76000 | 2026/07/24 | 143.46000 | 2026/07/23 | 150.77000 |
| 2026/07/22 | 149.80000 | 2026/07/21 | 143.63000 | 2026/07/20 | 134.83000 |
| 2026/07/17 | 138.67000 | 2026/07/16 | 151.57000 | 2026/07/15 | 156.14000 |
| 2026/07/14 | 152.12000 | 2026/07/13 | 157.59000 | 2026/07/09 | 160.74000 |
| 2026/07/08 | 159.35000 | 2026/07/07 | 158.55000 | 2026/07/06 | 167.98000 |
| 2026/07/03 | 174.98000 | 2026/07/02 | 171.95000 | 2026/07/01 | 171.32000 |
| 2026/06/30 | 167.27000 | 2026/06/29 | 159.43000 | 2026/06/26 | 159.85000 |
| 2026/06/25 | 168.90000 | 2026/06/24 | 168.75000 | 2026/06/23 | 170.27000 |
| 2026/06/22 | 173.88000 | 2026/06/18 | 171.47000 | 2026/06/17 | 167.96000 |
| 2026/06/16 | 167.53000 | 2026/06/15 | 166.40000 | 2026/06/12 | 161.38000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
143.7600
▲0.21%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/07/27 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
