專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/30 | 66.5600 | ▲0.21 | ▲0.32 | 70.0600 | 49.9700 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/30 | 66.56000 | 2025/06/27 | 66.35000 | 2025/06/26 | 66.42000 |
2025/06/25 | 66.86000 | 2025/06/24 | 66.08000 | 2025/06/23 | 64.83000 |
2025/06/20 | 64.77000 | 2025/06/19 | 65.31000 | 2025/06/18 | 65.59000 |
2025/06/17 | 65.64000 | 2025/06/16 | 65.51000 | 2025/06/13 | 65.53000 |
2025/06/12 | 65.33000 | 2025/06/11 | 65.35000 | 2025/06/10 | 64.70000 |
2025/06/09 | 63.51000 | 2025/06/06 | 63.00000 | 2025/06/05 | 63.49000 |
2025/06/04 | 63.11000 | 2025/06/03 | 62.42000 | 2025/06/02 | 61.63000 |
2025/05/29 | 62.45000 | 2025/05/28 | 61.84000 | 2025/05/27 | 61.51000 |
2025/05/26 | 61.84000 | 2025/05/23 | 61.69000 | 2025/05/22 | 62.00000 |
2025/05/21 | 62.03000 | 2025/05/20 | 61.06000 | 2025/05/19 | 60.66000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
66.5600
▲0.32%
|
過去績效 |
資料日期:2025/06/30 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||