專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 | 334.1600 | ▼3.39 | ▼1 | 389.3300 | 173.6100 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 | 334.16000 | 2026/10/22 | 337.55000 | 2026/10/21 | 351.88000 |
| 2026/10/20 | 341.48000 | 2026/10/19 | 350.57000 | 2026/10/16 | 352.98000 |
| 2026/10/15 | 353.55000 | 2026/10/14 | 378.36000 | 2026/10/13 | 373.02000 |
| 2026/10/12 | 385.81000 | 2026/10/08 | 384.89000 | 2026/10/07 | 389.33000 |
| 2026/10/06 | 384.36000 | 2026/10/05 | 381.61000 | 2026/10/02 | 366.49000 |
| 2026/10/01 | 357.53000 | 2026/09/30 | 353.90000 | 2026/09/29 | 348.48000 |
| 2026/09/24 | 351.80000 | 2026/09/23 | 351.30000 | 2026/09/22 | 349.34000 |
| 2026/09/21 | 341.15000 | 2026/09/18 | 338.98000 | 2026/09/17 | 322.72000 |
| 2026/09/16 | 325.27000 | 2026/09/15 | 317.34000 | 2026/09/14 | 325.93000 |
| 2026/09/11 | 329.05000 | 2026/09/10 | 336.56000 | 2026/09/09 | 338.39000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
334.1600
▼1%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/10/27 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
