專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/13 | 120.4900 | ▼0.29 | ▼0.24 | 142.0900 | 89.5500 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/13 | 120.49000 | 2025/06/12 | 120.78000 | 2025/06/11 | 121.19000 |
2025/06/10 | 119.55000 | 2025/06/09 | 116.45000 | 2025/06/06 | 114.94000 |
2025/06/05 | 115.60000 | 2025/06/04 | 115.56000 | 2025/06/03 | 114.91000 |
2025/06/02 | 113.94000 | 2025/05/29 | 116.10000 | 2025/05/28 | 114.04000 |
2025/05/27 | 113.92000 | 2025/05/26 | 114.56000 | 2025/05/23 | 113.93000 |
2025/05/22 | 114.31000 | 2025/05/21 | 114.14000 | 2025/05/20 | 112.95000 |
2025/05/19 | 112.16000 | 2025/05/16 | 114.32000 | 2025/05/15 | 113.68000 |
2025/05/14 | 113.96000 | 2025/05/13 | 111.90000 | 2025/05/12 | 111.54000 |
2025/05/09 | 109.52000 | 2025/05/08 | 108.43000 | 2025/05/07 | 107.06000 |
2025/05/06 | 107.81000 | 2025/05/05 | 107.26000 | 2025/05/02 | 108.80000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
120.4900
▼0.24%
|
過去績效 |
資料日期:2025/06/13 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||