專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/23 | 324.8500 | ▼7.72 | ▼2.32 | 332.7700 | 101.2700 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/23 | 324.85000 | 2026/04/22 | 332.57000 | 2026/04/21 | 332.77000 |
| 2026/04/20 | 326.55000 | 2026/04/17 | 318.65000 | 2026/04/16 | 309.06000 |
| 2026/04/15 | 301.73000 | 2026/04/14 | 293.16000 | 2026/04/13 | 289.69000 |
| 2026/04/10 | 287.33000 | 2026/04/09 | 279.66000 | 2026/04/08 | 274.55000 |
| 2026/04/07 | 258.53000 | 2026/04/02 | 249.48000 | 2026/04/01 | 253.26000 |
| 2026/03/31 | 236.68000 | 2026/03/30 | 250.84000 | 2026/03/27 | 255.92000 |
| 2026/03/26 | 256.27000 | 2026/03/25 | 253.51000 | 2026/03/24 | 238.95000 |
| 2026/03/23 | 244.11000 | 2026/03/20 | 254.23000 | 2026/03/19 | 254.36000 |
| 2026/03/18 | 249.77000 | 2026/03/17 | 243.00000 | 2026/03/16 | 236.49000 |
| 2026/03/13 | 235.62000 | 2026/03/12 | 233.78000 | 2026/03/11 | 235.02000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
324.8500
▼2.32%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/04/23 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
