專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/12 | 173.6400 | ▼1.53 | ▼0.87 | 182.9100 | 128.7600 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/12 | 173.64000 | 2025/09/11 | 175.17000 | 2025/09/10 | 177.16000 |
2025/09/09 | 175.24000 | 2025/09/08 | 174.95000 | 2025/09/05 | 174.66000 |
2025/09/04 | 169.44000 | 2025/09/03 | 169.87000 | 2025/09/02 | 168.07000 |
2025/09/01 | 169.56000 | 2025/08/29 | 172.91000 | 2025/08/28 | 170.77000 |
2025/08/27 | 171.24000 | 2025/08/26 | 168.26000 | 2025/08/25 | 164.74000 |
2025/08/22 | 160.49000 | 2025/08/21 | 161.13000 | 2025/08/20 | 156.81000 |
2025/08/19 | 162.34000 | 2025/08/18 | 165.66000 | 2025/08/15 | 162.40000 |
2025/08/14 | 160.75000 | 2025/08/13 | 158.58000 | 2025/08/12 | 157.42000 |
2025/08/11 | 157.07000 | 2025/08/08 | 156.35000 | 2025/08/07 | 154.25000 |
2025/08/06 | 151.60000 | 2025/08/05 | 151.44000 | 2025/08/04 | 148.77000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
173.6400
▼0.87%
|
過去績效 |
資料日期:2025/09/12 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||