專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/03 | 76.8800 | ▼2.61 | ▼3.28 | 79.4900 | 27.1500 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/03 | 76.88000 | 2026/03/02 | 79.49000 | 2026/02/26 | 78.99000 |
| 2026/02/25 | 77.26000 | 2026/02/24 | 76.05000 | 2026/02/23 | 73.53000 |
| 2026/02/11 | 72.28000 | 2026/02/10 | 71.28000 | 2026/02/09 | 69.90000 |
| 2026/02/06 | 67.49000 | 2026/02/05 | 68.67000 | 2026/02/04 | 70.96000 |
| 2026/02/03 | 70.00000 | 2026/02/02 | 67.70000 | 2026/01/30 | 68.76000 |
| 2026/01/29 | 69.60000 | 2026/01/28 | 70.79000 | 2026/01/27 | 69.33000 |
| 2026/01/26 | 68.07000 | 2026/01/23 | 67.56000 | 2026/01/22 | 66.56000 |
| 2026/01/21 | 64.22000 | 2026/01/20 | 65.96000 | 2026/01/19 | 64.83000 |
| 2026/01/16 | 65.15000 | 2026/01/15 | 64.11000 | 2026/01/14 | 64.69000 |
| 2026/01/13 | 63.72000 | 2026/01/12 | 64.08000 | 2026/01/09 | 63.05000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
76.8800
▼3.28%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/03 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
