專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/12 | 185.5000 | ▼1.12 | ▼0.6 | 186.6200 | 91.4500 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/12 | 185.50000 | 2025/09/11 | 186.62000 | 2025/09/10 | 185.37000 |
2025/09/09 | 179.08000 | 2025/09/08 | 176.28000 | 2025/09/05 | 175.28000 |
2025/09/04 | 170.24000 | 2025/09/03 | 168.96000 | 2025/09/02 | 167.09000 |
2025/09/01 | 168.46000 | 2025/08/29 | 175.13000 | 2025/08/28 | 170.68000 |
2025/08/27 | 172.00000 | 2025/08/26 | 169.36000 | 2025/08/25 | 167.79000 |
2025/08/22 | 162.75000 | 2025/08/21 | 163.43000 | 2025/08/20 | 158.24000 |
2025/08/19 | 167.94000 | 2025/08/18 | 173.10000 | 2025/08/15 | 169.13000 |
2025/08/14 | 168.54000 | 2025/08/13 | 168.30000 | 2025/08/12 | 166.20000 |
2025/08/11 | 164.95000 | 2025/08/08 | 162.33000 | 2025/08/07 | 157.66000 |
2025/08/06 | 152.81000 | 2025/08/05 | 152.19000 | 2025/08/04 | 149.32000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
185.5000
▼0.6%
|
過去績效 |
資料日期:2025/09/12 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||