專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/12 | 399.3020 | ▼2.3541 | ▼0.59 | 421.1856 | 333.8865 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/12 | 399.30200 | 2025/06/11 | 401.65610 | 2025/06/10 | 401.27480 |
2025/06/09 | 399.08760 | 2025/06/06 | 397.91040 | 2025/06/05 | 396.51330 |
2025/06/04 | 396.06830 | 2025/06/03 | 391.98160 | 2025/06/02 | 392.14450 |
2025/05/30 | 391.51930 | 2025/05/29 | 393.12550 | 2025/05/28 | 392.46060 |
2025/05/27 | 390.86700 | 2025/05/23 | 382.73710 | 2025/05/22 | 386.81570 |
2025/05/21 | 393.28090 | 2025/05/20 | 394.55290 | 2025/05/19 | 391.91240 |
2025/05/16 | 392.58800 | 2025/05/15 | 389.72700 | 2025/05/14 | 393.04270 |
2025/05/13 | 391.16450 | 2025/05/12 | 391.24900 | 2025/05/09 | 383.50580 |
2025/05/08 | 383.54670 | 2025/05/07 | 381.03570 | 2025/05/06 | 378.14420 |
2025/05/05 | 379.51380 | 2025/05/02 | 378.46360 | 2025/05/01 | 376.03150 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
399.3020
▼0.59%
|
過去績效 |
資料日期:2025/06/12 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||