專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/12 | 18.6225 | ▲0.0018 | ▲0.01 | 18.8897 | 18.4872 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/12 | 18.62250 | 2025/09/11 | 18.62070 | 2025/09/10 | 18.61810 |
2025/09/09 | 18.61560 | 2025/09/08 | 18.61390 | 2025/09/05 | 18.60830 |
2025/09/04 | 18.60620 | 2025/09/03 | 18.60410 | 2025/09/02 | 18.60220 |
2025/09/01 | 18.60030 | 2025/08/29 | 18.59300 | 2025/08/28 | 18.59220 |
2025/08/27 | 18.58960 | 2025/08/26 | 18.58780 | 2025/08/22 | 18.58090 |
2025/08/21 | 18.57890 | 2025/08/20 | 18.57710 | 2025/08/19 | 18.57510 |
2025/08/18 | 18.57310 | 2025/08/14 | 18.56580 | 2025/08/13 | 18.56880 |
2025/08/12 | 18.56690 | 2025/08/11 | 18.56500 | 2025/08/08 | 18.55970 |
2025/08/07 | 18.55790 | 2025/08/06 | 18.55530 | 2025/08/05 | 18.55340 |
2025/08/04 | 18.55160 | 2025/08/01 | 18.54630 | 2025/07/31 | 18.54430 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
18.6225
▲0.01%
|
過去績效 |
資料日期:2025/09/12 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||