專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/12 | 1135.2100 | ▲11.04 | ▲0.98 | 1173.6100 | 831.7400 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/12 | 1135.21000 | 2025/09/11 | 1124.17000 | 2025/09/10 | 1128.27000 |
2025/09/09 | 1114.68000 | 2025/09/08 | 1105.45000 | 2025/09/05 | 1090.52000 |
2025/09/04 | 1078.80000 | 2025/09/03 | 1095.67000 | 2025/09/02 | 1099.78000 |
2025/09/01 | 1097.37000 | 2025/08/29 | 1082.86000 | 2025/08/28 | 1072.94000 |
2025/08/27 | 1090.01000 | 2025/08/26 | 1100.89000 | 2025/08/22 | 1087.91000 |
2025/08/21 | 1071.34000 | 2025/08/20 | 1072.71000 | 2025/08/19 | 1068.35000 |
2025/08/18 | 1069.43000 | 2025/08/15 | 1065.23000 | 2025/08/14 | 1070.59000 |
2025/08/13 | 1071.70000 | 2025/08/12 | 1050.15000 | 2025/08/11 | 1045.47000 |
2025/08/08 | 1046.54000 | 2025/08/07 | 1051.16000 | 2025/08/06 | 1052.38000 |
2025/08/05 | 1057.41000 | 2025/08/01 | 1050.15000 | 2025/07/31 | 1058.88000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值歐元
1135.2100
▲0.98%
|
過去績效 |
資料日期:2025/09/12 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||