專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/11 | 31746.0000 | ▲176 | ▲0.56 | 31746.0000 | 21396.0000 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/11 | 31746.00000 | 2025/09/10 | 31570.00000 | 2025/09/09 | 31188.00000 |
2025/09/08 | 31338.00000 | 2025/09/05 | 31082.00000 | 2025/09/04 | 30751.00000 |
2025/09/03 | 30652.00000 | 2025/09/02 | 30627.00000 | 2025/09/01 | 30799.00000 |
2025/08/29 | 30621.00000 | 2025/08/28 | 30803.00000 | 2025/08/27 | 30631.00000 |
2025/08/26 | 30670.00000 | 2025/08/25 | 30836.00000 | 2025/08/22 | 30831.00000 |
2025/08/21 | 30593.00000 | 2025/08/20 | 30404.00000 | 2025/08/19 | 30677.00000 |
2025/08/18 | 30628.00000 | 2025/08/14 | 30362.00000 | 2025/08/13 | 30517.00000 |
2025/08/12 | 30332.00000 | 2025/08/08 | 30157.00000 | 2025/08/07 | 30010.00000 |
2025/08/06 | 29634.00000 | 2025/08/05 | 29489.00000 | 2025/08/04 | 29338.00000 |
2025/08/01 | 28911.00000 | 2025/07/31 | 29186.00000 | 2025/07/30 | 28849.00000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值日幣
31746.0000
▲0.56%
|
過去績效 |
資料日期:2025/09/11 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||