專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/21 | 4526.1700 | ▼45.18 | ▼0.99 | 5506.2200 | 4052.9800 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/11/21 | 28 | 南非幣 |
| 2025/10/21 | 28 | 南非幣 |
| 2025/09/23 | 28 | 南非幣 |
| 2025/08/21 | 28 | 南非幣 |
| 2025/07/22 | 28 | 南非幣 |
| 2025/06/24 | 28 | 南非幣 |
| 2025/05/21 | 28 | 南非幣 |
| 2025/04/23 | 28 | 南非幣 |
| 2025/03/21 | 28 | 南非幣 |
| 2025/02/21 | 28 | 南非幣 |
| 2025/01/21 | 28 | 南非幣 |
| 2024/12/23 | 28 | 南非幣 |
| 2024/11/21 | 28 | 南非幣 |
| 2024/10/22 | 24 | 南非幣 |
| 2024/09/23 | 24 | 南非幣 |
| 2024/08/21 | 24 | 南非幣 |
| 2024/07/23 | 24 | 南非幣 |
| 2024/06/21 | 24 | 南非幣 |
| 2024/05/22 | 24 | 南非幣 |
| 2024/04/23 | 24 | 南非幣 |
| 2024/03/21 | 24 | 南非幣 |
| 2024/02/21 | 24 | 南非幣 |
| 2024/01/23 | 24 | 南非幣 |
| 2023/12/21 | 24 | 南非幣 |
| 2023/11/21 | 24 | 南非幣 |
| 2023/10/23 | 23.89 | 南非幣 |
| 2023/09/21 | 23.89 | 南非幣 |
| 2023/08/22 | 23.89 | 南非幣 |
| 2023/07/21 | 23.89 | 南非幣 |
| 2023/06/21 | 23.89 | 南非幣 |
| 2023/05/23 | 23.89 | 南非幣 |
| 2023/04/21 | 23.89 | 南非幣 |
| 2023/03/21 | 23.89 | 南非幣 |
| 2023/02/21 | 23.89 | 南非幣 |
| 2023/01/23 | 23.89 | 南非幣 |
| 2022/12/21 | 23.89 | 南非幣 |
| 2022/11/22 | 23.89 | 南非幣 |
| 2022/10/21 | 21.21 | 南非幣 |
| 2022/09/21 | 21.21 | 南非幣 |
| 2022/08/23 | 21.21 | 南非幣 |
| 2022/07/21 | 21.21 | 南非幣 |
| 2022/06/21 | 21.21 | 南非幣 |
| 2022/05/23 | 21.21 | 南非幣 |
| 2022/04/21 | 21.21 | 南非幣 |
| 2022/03/22 | 21.21 | 南非幣 |
| 2022/02/22 | 21.21 | 南非幣 |
| 2022/01/21 | 21.21 | 南非幣 |
| 2021/12/21 | 21.21 | 南非幣 |
| 2021/11/23 | 21.21 | 南非幣 |
| 2021/10/21 | 20.76 | 南非幣 |
| 2021/09/21 | 20.76 | 南非幣 |
| 2021/08/23 | 20.76 | 南非幣 |
| 2021/07/21 | 20.76 | 南非幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值南非幣
4526.1700
▼0.99%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/11/21 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
