專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/23 | 7.2500 | ▼0.01 | ▼0.14 | 7.6200 | 7.1000 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/19 | 0.04973 | 美金 |
| 2026/02/20 | 0.04973 | 美金 |
| 2026/01/21 | 0.04973 | 美金 |
| 2025/12/18 | 0.04973 | 美金 |
| 2025/11/21 | 0.04973 | 美金 |
| 2025/10/21 | 0.04973 | 美金 |
| 2025/09/19 | 0.04973 | 美金 |
| 2025/08/21 | 0.04973 | 美金 |
| 2025/07/18 | 0.04973 | 美金 |
| 2025/06/18 | 0.04973 | 美金 |
| 2025/05/21 | 0.04973 | 美金 |
| 2025/04/17 | 0.04973 | 美金 |
| 2025/03/19 | 0.04973 | 美金 |
| 2025/02/21 | 0.04973 | 美金 |
| 2025/01/22 | 0.04973 | 美金 |
| 2024/12/18 | 0.0543 | 美金 |
| 2024/11/20 | 0.0543 | 美金 |
| 2024/10/21 | 0.0543 | 美金 |
| 2024/09/20 | 0.0543 | 美金 |
| 2024/08/20 | 0.0543 | 美金 |
| 2024/07/19 | 0.0543 | 美金 |
| 2024/06/21 | 0.0543 | 美金 |
| 2024/05/22 | 0.0543 | 美金 |
| 2024/04/19 | 0.0543 | 美金 |
| 2024/03/19 | 0.0543 | 美金 |
| 2024/02/21 | 0.0543 | 美金 |
| 2024/01/19 | 0.0543 | 美金 |
| 2023/12/19 | 0.04525 | 美金 |
| 2023/11/21 | 0.04525 | 美金 |
| 2023/10/23 | 0.04525 | 美金 |
| 2023/09/21 | 0.04525 | 美金 |
| 2023/08/21 | 0.04525 | 美金 |
| 2023/07/21 | 0.04525 | 美金 |
| 2023/06/21 | 0.04525 | 美金 |
| 2023/05/22 | 0.04525 | 美金 |
| 2023/04/21 | 0.04525 | 美金 |
| 2023/03/20 | 0.04525 | 美金 |
| 2023/02/17 | 0.04525 | 美金 |
| 2023/01/23 | 0.04525 | 美金 |
| 2022/12/20 | 0.04525 | 美金 |
| 2022/11/18 | 0.04525 | 美金 |
| 2022/10/20 | 0.04525 | 美金 |
| 2022/09/21 | 0.04525 | 美金 |
| 2022/08/22 | 0.04525 | 美金 |
| 2022/07/20 | 0.04525 | 美金 |
| 2022/06/17 | 0.04525 | 美金 |
| 2022/05/23 | 0.04525 | 美金 |
| 2022/04/20 | 0.04525 | 美金 |
| 2022/03/18 | 0.04525 | 美金 |
| 2022/02/18 | 0.04525 | 美金 |
| 2022/01/20 | 0.04525 | 美金 |
| 2021/12/20 | 0.0505 | 美金 |
| 2021/11/19 | 0.0505 | 美金 |
| 2021/10/19 | 0.0505 | 美金 |
| 2021/09/17 | 0.0505 | 美金 |
| 2021/08/19 | 0.0505 | 美金 |
| 2021/07/21 | 0.0505 | 美金 |
| 2021/06/18 | 0.0505 | 美金 |
| 2021/05/20 | 0.0505 | 美金 |
| 2021/04/20 | 0.0505 | 美金 |
| 2021/03/19 | 0.0505 | 美金 |
| 2021/02/19 | 0.0505 | 美金 |
| 2021/01/20 | 0.0505 | 美金 |
| 2020/12/21 | 0.0505 | 美金 |
| 2020/11/20 | 0.0505 | 美金 |
| 2020/10/21 | 0.0505 | 美金 |
| 2020/09/18 | 0.0505 | 美金 |
| 2020/08/21 | 0.0505 | 美金 |
| 2020/07/21 | 0.0505 | 美金 |
| 2020/06/19 | 0.0505 | 美金 |
| 2020/05/20 | 0.0505 | 美金 |
| 2020/04/21 | 0.0505 | 美金 |
| 2020/03/19 | 0.0505 | 美金 |
| 2020/02/21 | 0.0505 | 美金 |
| 2020/01/17 | 0.0505 | 美金 |
| 2019/12/18 | 0.0505 | 美金 |
| 2019/11/21 | 0.0505 | 美金 |
| 2019/10/21 | 0.0505 | 美金 |
| 2019/09/20 | 0.0505 | 美金 |
| 2019/08/21 | 0.0505 | 美金 |
| 2019/07/22 | 0.0505 | 美金 |
| 2019/06/21 | 0.0505 | 美金 |
| 2019/05/21 | 0.0505 | 美金 |
| 2019/04/18 | 0.0505 | 美金 |
| 2019/03/20 | 0.0505 | 美金 |
| 2019/02/21 | 0.0505 | 美金 |
| 2019/01/18 | 0.0505 | 美金 |
| 2018/12/18 | 0.0505 | 美金 |
| 2018/11/21 | 0.0505 | 美金 |
| 2018/10/22 | 0.0505 | 美金 |
| 2018/09/21 | 0.0505 | 美金 |
| 2018/08/21 | 0.0505 | 美金 |
| 2018/07/23 | 0.0505 | 美金 |
| 2018/06/21 | 0.0505 | 美金 |
| 2018/05/17 | 0.0505 | 美金 |
| 2018/04/20 | 0.0505 | 美金 |
| 2018/03/20 | 0.0505 | 美金 |
| 2018/02/21 | 0.0505 | 美金 |
| 2018/01/22 | 0.0505 | 美金 |
| 2017/12/20 | 0.0505 | 美金 |
| 2017/11/21 | 0.0505 | 美金 |
| 2017/10/23 | 0.0505 | 美金 |
| 2017/09/21 | 0.0505 | 美金 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
7.2500
▼0.14%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/23 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
