專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/12 | 25.4100 | ▲0.25 | ▲0.99 | 27.4200 | 20.1400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.81 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 30,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2014/10/23 | 基金經理 | 申暉弘 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2025/04/15 |
| 基金投資顧問 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2719-6688 | ||
| 網站 | www.hnfunds.com.tw | ||
| 地址 | 3F.-1, No.54, Sec. 4, Minsheng E. Rd.,Taipei, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南永昌永昌基金 | 2026/08/12 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 103.3800 | ▲40.32 | ▲1.6 | ▲0.92 |
| 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) | 2026/08/12 | 行業股票-科技 | 美金 | 48.6600 | ▲30.14 | ▲1.26 | 0 |
| 華南永昌全球物聯網精選基金(新台幣) | 2026/08/12 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 47.2700 | ▲27.13 | ▲1.76 | 0 |
| 華南永昌龍盈平衡基金 | 2021/03/25 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 37.1518 | ▲17.94 | ▲1.94 | ▲1.2 |
| 華南永昌台灣優選50 ETF | 2026/08/12 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 31.0600 | ▲34.49 | ▲2.05 | 0 |
| 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) | 2026/08/12 | 新台幣進取型股債混合 | 新台幣 | 25.4100 | ▲26.13 | ▲0.7 | 0 |
| 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) | 2026/08/12 | 新台幣進取型股債混合 | 美金 | 24.8900 | ▲29.62 | ▲0.27 | 0 |
| 華南永昌全球精品基金 | 2026/08/11 | 行業股票-消費品及服務 | 新台幣 | 23.6000 | ▲13.79 | ▲0.64 | ▲0.43 |
| 華南永昌未來科技基金 | 2026/08/12 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 23.1500 | ▲45.08 | ▲1.51 | 0 |
| 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) | 2026/08/12 | 美國大型均衡型股票 | 新台幣 | 22.1600 | ▲8.8 | ▲1.28 | 0 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
25.4100
▲0.99%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/12 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
