專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/11 | 468.1400 | ▲0.78 | ▲0.17 | 468.1400 | 398.1700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
| 遞延費 | 4.00 % | 總開支比率 | 2.96 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 南非幣 | ||
| 增加 | 10,000.00 南非幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2014/01/13 | 基金經理 | Nackenson S. Richard |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2012/06/28 |
| 基金投資顧問 | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | 履歷 | Richard S. Nackenson, Managing Director of Neuberger Berman and Senior Portfolio Manager for the Nackenson Group. He joined the firm in 1999. Previously, Richard was a Securities Analyst with Appaloosa Management focusing on global investing across capital structures and industry sectors. He was a Senior Research Analyst with Pzena Investment Management and also an Associate with James D. Wolfensohn Incorporated. He began his career with McKinsey & Company. Richard earned both a BS, summa cum laude, and an MBA from the Wharton School at the University of Pennsylvania. He has over 20 years of industry experience. |
| 基金管理機構 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | 02 8726 8280 | ||
| 網站 | www.nb.com/web/taiwan/index.html | ||
| 地址 | 20F., No. 68, Section 5, Zhongxiao East Road, Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路博邁投資基金 - NB日本股票基金I累積類股(日圓) | 2026/08/11 | 日本中小型股票 | 日幣 | 3155.5400 | ▲17.96 | ▲1.66 | ▼0.43 |
| 路博邁投資基金 - NB日本股票基金A累積類股(日圓) | 2026/08/11 | 日本中小型股票 | 日幣 | 1670.6000 | ▲17.95 | ▲1.61 | ▼0.43 |
| 路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(日圓)-未避險 | 2026/08/11 | 美元債券 - 靈活策略 | 日幣 | 1049.9300 | ▲7.36 | ▲1.16 | ▲0.91 |
| 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險 | 2026/08/11 | 美元高收益債券 | 日幣 | 1047.5700 | ▲6.44 | ▲1.44 | ▼0.23 |
| 路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(日圓)-未避險 | 2026/08/11 | 美元債券 - 靈活策略 | 日幣 | 993.9100 | ▲7.35 | ▲1.02 | ▲0.91 |
| 路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(日圓) | 2026/08/11 | 其他債券 | 日幣 | 878.6800 | ▲3.4 | ▼0.26 | ▼0.14 |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) | 2026/08/11 | 其他股票 | 南非幣 | 531.2800 | ▲10.57 | ▲0.62 | ▲0.32 |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) | 2026/08/11 | 其他股票 | 南非幣 | 468.1400 | ▲10.56 | ▲0.53 | ▲0.32 |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) | 2026/08/11 | 其他股票 | 南非幣 | 431.1100 | ▲10.56 | ▲0.53 | ▲0.32 |
| 路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣) | 2026/08/11 | 其他股票 | 南非幣 | 336.8100 | ▲41.69 | ▲1.04 | ▲1.33 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值南非幣
468.1400
▲0.17%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/11 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
