專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/22 | 45.7398 | ▲0.2292 | ▲0.5 | 45.7398 | 38.0600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.25 % | 管理費(最高) | 1.30 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.45 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 瑞士法郎 | ||
| 增加 | 0.00 瑞士法郎 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2002/10/30 | 基金經理 | Disclosed Not |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/12/12 |
| 基金投資顧問 | Capital Research and Management Company | 履歷 | XRV Management serves as manager to the Company. |
| 基金管理機構 | 資本國際管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 網站 | www.eastspring.com.tw | ||
| 地址 | 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm | 2026/06/22 | 環球債券-靈活策略 | 港幣 | 223.0036 | ▲4.14 | ▲1.38 | ▲0.67 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡) Z | 2026/06/22 | 環球大型增長型股票 | 港幣 | 214.4324 | ▲21.38 | ▲2.04 | ▲1.5 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡) BL | 2026/06/22 | 環球大型增長型股票 | 港幣 | 206.0150 | ▲21.37 | ▲2.01 | ▲1.5 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡) B | 2026/06/22 | 環球大型增長型股票 | 港幣 | 204.3408 | ▲21.37 | ▲2 | ▲1.5 |
| 資本集團新興市場股票基金(盧森堡) Z | 2026/06/22 | 全球新興市場股票 | 美金 | 197.4699 | ▲20.88 | ▲1.67 | ▲0.86 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡) BL | 2026/06/22 | 環球大型增長型股票 | 人民幣 | 178.1138 | 0 | 0 | 0 |
| 資本集團新興市場股票基金(盧森堡) Z | 2026/06/22 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 172.8402 | ▲19.01 | ▲1.79 | ▲0.85 |
| 資本集團新興市場股票基金(盧森堡) B | 2026/06/22 | 全球新興市場股票 | 美金 | 171.8805 | ▲20.87 | ▲1.63 | ▲0.86 |
| 資本集團新興市場股票基金(盧森堡) Z | 2026/06/22 | 全球新興市場股票 | 瑞士法郎 | 159.6939 | ▲16.5 | ▲1.99 | ▲0.84 |
| 資本集團新興市場股票基金(盧森堡) B | 2026/06/22 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 150.4425 | ▲18.99 | ▲1.74 | ▲0.85 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值瑞士法郎
45.7398
▲0.5%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/06/22 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
