MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 06月 26日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 大盤 > 大盤動向 > 上市自營商進出

大盤

上市自營商進出

 
上市自營商進出金額明細(1142025/06/26)
券商名稱 買進張數 賣出張數 買賣差(張) 買進金額 賣出金額 賣賣差額(千元)
合庫證券 1,416 688 728 9,158 7,736 1,422
臺銀證券 141 68 73 921 337 584
宏遠證券 17 4 13 696 43 653
亞東證券 1,344 696 648 10,085 4,164 5,921
元大寶來期 18 48 -30 432 813 -381
群益金鼎 67 163 -96 436 2,322 -1,886
大展證券 74 322 -248 2,198 4,166 -1,968
美好證券 6 14 -8 666 975 -309
第一金證 5,887 3,980 1,907 10,309 14,557 -4,248
統一證券 121,584 131,515 -9,931 76,762 135,113 -58,351
元富證券 74,222 91,529 -17,308 65,985 118,556 -52,571
台中商銀 383 134 249 3,714 3,213 501
中信託證 33,615 62,839 -29,224 45,956 126,467 -80,511
德信證券 18 29 -11 145 192 -47
兆豐證券 18,034 15,314 2,720 31,950 47,589 -15,639
國票證券 62,224 71,996 -9,772 21,701 22,074 -373
台新證券 12,468 16,395 -3,926 29,245 30,165 -920
康和證券 10,856 2,068 8,788 32,669 31,886 783
玉山證券 1,108 1,292 -184 4,048 3,851 197
國泰證券 9,298 10,472 -1,173 5,046 4,917 129
群益證券 128,549 125,437 3,112 126,921 146,896 -19,975
凱基證券 104,214 108,232 -4,018 72,557 117,317 -44,760
永昌證券 106 291 -185 2,250 1,872 378
富邦證券 82,941 78,914 4,028 102,682 70,725 31,957
元大證券 318,948 533,588 -214,640 610,810 1,309,661 -698,851
永豐金證 81,112 101,612 -20,500 124,784 285,438 -160,654

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 3629 地心引力

經營能力 獲利能力
綜合評分 25 綜合評分 19
同業標準 37 同業標準 62
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 43 綜合評分 50
同業標準 41 同業標準 50
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞