董監持股(1142025/06) |
身份 |
名稱 |
持股(張) |
質押 |
選任時 |
目前持股 |
比例(%) |
張數 |
比例(%) |
董事長 |
程慶中 |
187 |
187 |
0.20 |
0 |
0.00 |
董事 |
姜長安 |
577 |
577 |
0.63 |
0 |
0.00 |
董事 |
蕭武興 |
718 |
718 |
0.78 |
0 |
0.00 |
董事 |
泰芯股份有限公司-姜維真 |
4,000 |
10,026 |
10.94 |
0 |
0.00 |
獨立董事 |
馬裕豐 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
獨立董事:馬裕豐 |
就任日期 | 114/05/29 |
主要現職 | 實踐大學財務金融系助理教授普誠科技獨立董事旺旺友聯產險獨立董事黑龍科技監察人 |
主要經歷 | 台北大學企業管理所博士中央銀行經濟研究處專員聖約翰科技大學助理教授 |
兼任情形 | 000884 | 獨立董事 |
黑龍科技股份有限公司 | 監察人 |
|
獨立董事 |
巫雪敏 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
獨立董事:巫雪敏 |
就任日期 | 114/05/29 |
主要現職 | 本公司獨立董事6129普誠科技(股)公司獨立董事 |
主要經歷 | 東元電機總稽核大成長城企核處副總經理 |
兼任情形 | 6008 | 獨立董事 |
|
獨立董事 |
邱欽堂 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
獨立董事:邱欽堂 |
就任日期 | 114/05/29 |
主要現職 | 信昌電子陶瓷獨立董事晉弘科技獨立董事三鼎生物科技獨立董事邱四德實業董事 |
主要經歷 | 國立政治大學企業管理研究所博士美國麻省理工學院史隆管理研究所碩士國立政治大學企業管理研究所碩士國立交通大學電子工程系學士匯豐銀行(HSBC)資深副總裁/企業金融同業處負責人/台北分公司負責人遠東銀行企金處負責人美國商業銀行副總經理/執行副總經理美國花旗銀行經理台灣國際標準電子公司(TAISEL)市場計畫師 |
兼任情形 | A00037 | 獨立董事 |
邱四德實業股份有限公司 | 董事 |
|
獨立董事 |
張瑋如 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
獨立董事:張瑋如 |
就任日期 | 114/05/29 |
主要現職 | 前瞻能源科技董事普誠科技董事 |
主要經歷 | 光磊科技董事 |
兼任情形 | 000116 | 董事 |
前瞻能源科技股份有限公司 | 董事 |
|
總經理 |
程慶中 |
187 |
187 |
0.20 |
0 |
0.00 |
總經理 |
蕭武興 |
718 |
718 |
0.78 |
0 |
0.00 |
副總經理 |
吳 |
0 |
6 |
0.01 |
0 |
0.00 |
副總經理 |
謝大偉 |
0 |
11 |
0.01 |
0 |
0.00 |
協理 |
李敏嫻 |
0 |
4 |
0.00 |
0 |
0.00 |
協理 |
尹之騏 |
0 |
19 |
0.02 |
0 |
0.00 |
大股東 |
泰芯股份有限公司 |
4,000 |
10,026 |
10.94 |
0 |
0.00 |
部門主管 |
傅鈺玲 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |