MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 09月 14日 星期日
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

8028 昇陽半導體

昇陽半導體 8028

173.50

0.00(0.00%)
開盤: 176.50   最高: 178.00   最低: 171.50
昨收: 173.50   買進: 173.50   賣出: 174.00
總量: 8,772   金額: 15.29億   2025/09/12 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1142025/09/12 13,825 100 32.03 2,428 -59 5.63 0.11
1142025/09/11 13,725 -3,065 31.80 2,487 -414 5.76 0.11
1142025/09/10 16,790 -996 38.90 2,901 -11 6.72 0.14
1142025/09/09 17,786 1,924 41.21 2,912 204 6.75 0.05
1142025/09/08 15,862 291 36.75 2,708 196 6.27 0.09
1142025/09/05 15,571 1,807 36.08 2,512 129 5.82 0.05
1142025/09/04 13,764 -1,427 31.89 2,383 -45 5.52 0.11
1142025/09/03 15,191 3,702 35.20 2,428 442 5.63 0.10
1142025/09/02 11,489 273 26.62 1,986 223 4.60 0.05
1142025/09/01 11,216 -349 25.99 1,763 -239 4.09 0.11
1142025/08/29 11,565 -185 26.80 2,002 743 4.64 0.17
1142025/08/28 11,750 208 27.23 1,259 16 2.92 0.05
1142025/08/27 11,542 611 26.74 1,243 186 2.88 0.03
1142025/08/26 10,931 -353 25.33 1,057 31 2.45 0.04
1142025/08/25 11,284 264 26.15 1,026 110 2.38 0.02
1142025/08/22 11,020 -94 25.53 916 -111 2.12 0.04
1142025/08/21 11,114 847 25.75 1,027 55 2.38 0.39
1142025/08/20 10,267 -212 23.79 972 -90 2.25 0.11
1142025/08/19 10,479 420 24.28 1,062 -69 2.46 0.06
1142025/08/18 10,059 -41 23.31 1,131 -121 2.62 0.01
1142025/08/15 10,100 538 23.40 1,252 46 2.90 0.13
1142025/08/14 9,562 380 22.16 1,206 -90 2.79 0.05
1142025/08/13 9,182 -527 21.28 1,296 -168 3.00 0.02
1142025/08/12 9,709 -122 22.50 1,464 -15 3.39 0.08
1142025/08/11 9,831 1,124 22.78 1,479 -42 3.43 0.50
1142025/08/08 8,707 -814 20.18 1,521 -433 3.52 0.09
1142025/08/07 9,521 129 22.06 1,954 153 4.53 0.14
1142025/08/06 9,392 139 21.76 1,801 296 4.17 0.14
1142025/08/05 9,253 -901 21.44 1,505 278 3.49 0.11
1142025/08/04 10,154 33 23.53 1,227 656 2.84 0.06

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1142025/09/12 0 -1,123 -112
1142025/09/11 60 5,391 -921
1142025/09/10 7 -2,080 -272
1142025/09/09 39 -270 104
1142025/09/08 -618 20 679
1142025/09/05 -840 -1,090 34
1142025/09/04 319 5,444 -555
1142025/09/03 680 -38 143
1142025/09/02 -337 -486 512
1142025/09/01 3 406 -620
1142025/08/29 755 1,993 447
1142025/08/28 64 1,413 161
1142025/08/27 391 -4,044 -382
1142025/08/26 599 2,137 425
1142025/08/25 -813 724 58
1142025/08/22 -270 -2,617 -411
1142025/08/21 -498 -1,315 170
1142025/08/20 -256 145 -92
1142025/08/19 -359 -2,242 190
1142025/08/18 -1,193 -206 -34
1142025/08/15 12 -1,965 312
1142025/08/14 76 -1,755 181
1142025/08/13 105 -1,216 -17
1142025/08/12 377 -514 134
1142025/08/11 414 -4,596 65
1142025/08/08 130 1,333 -480
1142025/08/07 -20 206 -127
1142025/08/06 22 1,882 -82
1142025/08/05 1,570 6,404 143
1142025/08/04 0 9,597 -151

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1142025/09/05 172,670 19 100.00
1142025/08/29 172,651 0 100.00
1142025/08/22 172,651 0 100.00
1142025/08/15 172,651 0 100.00
1142025/08/08 172,651 21 100.00
1142025/08/01 172,630 0 100.00