MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 04月 03日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

8027 鈦昇

鈦昇 8027

154.50

△2.50(△1.64%)
開盤: 158.50   最高: 159.50   最低: 143.50
昨收: 152.00   買進: 154.00   賣出: 154.50
總量: 20,215   金額: 30.52億   2026/04/02 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/04/02 8,071 612 29.57 503 -79 1.84 0.17
1152026/04/01 7,459 181 27.32 582 83 2.13 0.00
1152026/03/31 7,278 -3,098 26.66 499 -73 1.83 0.29
1152026/03/30 10,376 1,620 38.01 572 203 2.10 0.02
1152026/03/27 8,756 279 32.07 369 -62 1.35 0.25
1152026/03/26 8,477 1,952 31.05 431 113 1.58 0.00
1152026/03/25 6,525 397 23.90 318 29 1.16 0.06
1152026/03/24 6,128 -69 22.45 289 -62 1.06 0.32
1152026/03/23 6,197 -491 22.70 351 149 1.29 0.17
1152026/03/20 6,688 -70 24.50 202 3 0.74 0.05
1152026/03/19 6,758 39 24.76 199 -59 0.73 0.42
1152026/03/18 6,719 1 24.61 258 3 0.95 0.13
1152026/03/17 6,718 89 24.61 255 -6 0.93 0.15
1152026/03/16 6,629 -174 24.28 261 21 0.96 0.05
1152026/03/13 6,803 204 24.92 240 21 0.88 0.03
1152026/03/12 6,599 -302 24.26 219 -13 0.81 0.10
1152026/03/11 6,901 277 25.37 232 18 0.85 0.00
1152026/03/10 6,624 18 24.35 214 9 0.79 0.08
1152026/03/09 6,606 -119 24.28 205 -62 0.75 0.20
1152026/03/06 6,725 -80 24.72 267 -6 0.98 0.14
1152026/03/05 6,805 -223 25.02 273 6 1.00 0.00
1152026/03/04 7,028 -210 25.84 267 -18 0.98 0.09
1152026/03/03 7,238 27 26.61 285 15 1.05 0.07
1152026/03/02 7,211 -154 26.51 270 6 0.99 0.12
1152026/02/26 7,365 -230 27.07 264 -8 0.97 0.05
1152026/02/25 7,595 -96 27.92 272 31 1.00 0.00
1152026/02/24 7,691 -349 28.27 241 -2 0.89 0.00
1152026/02/23 8,040 241 29.56 243 14 0.89 0.00
1152026/02/11 7,799 -246 28.67 229 -87 0.84 0.00
1152026/02/10 8,045 17 29.57 316 -10 1.16 0.05

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/04/02 0 175 -54
1152026/04/01 0 -435 59
1152026/03/31 0 3,068 -76
1152026/03/30 0 -1,170 7
1152026/03/27 0 1,932 -39
1152026/03/26 0 7 22
1152026/03/25 0 1,202 27
1152026/03/24 0 -1,257 -71
1152026/03/23 0 1,070 -11
1152026/03/20 0 328 15
1152026/03/19 0 132 18
1152026/03/18 0 606 13
1152026/03/17 0 -737 3
1152026/03/16 0 666 4
1152026/03/13 0 817 15
1152026/03/12 0 920 33
1152026/03/11 0 1,077 41
1152026/03/10 0 296 25
1152026/03/09 0 -138 -10
1152026/03/06 0 -153 -13
1152026/03/05 0 840 33
1152026/03/04 0 -308 -22
1152026/03/03 0 -122 -52
1152026/03/02 0 424 47
1152026/02/26 0 224 9
1152026/02/25 0 -132 -44
1152026/02/24 0 -11 8
1152026/02/23 0 -37 78
1152026/02/11 0 -611 -47
1152026/02/10 0 -630 -17

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/03/27 109,421 6 100.00
1152026/03/20 109,415 5 100.00
1152026/03/13 109,410 210 100.00
1152026/03/06 109,200 2 100.00
1152026/02/26 109,198 0 100.00
1152026/02/11 109,198 94 100.00