MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 04月 04日 星期六
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

6830 汎銓

汎銓 6830

565.00

▲51.00(▲9.92%)
開盤: 533.00   最高: 565.00   最低: 533.00
昨收: 514.00   買進: 565.00   賣出: --
總量: 5,623   金額: 31.22億   2026/04/02 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/04/02 5,254 -122 40.34 0 -4 0.00 0.00
1152026/04/01 5,376 100 41.28 4 -53 0.03 0.00
1152026/03/31 5,276 100 40.51 57 1 0.44 0.21
1152026/03/30 5,176 190 39.74 56 -50 0.43 0.18
1152026/03/27 4,986 -121 38.28 106 -26 0.81 0.06
1152026/03/26 5,107 165 39.21 132 -81 1.01 0.00
1152026/03/25 4,942 403 37.95 213 -56 1.64 0.05
1152026/03/24 4,539 361 34.85 269 4 2.07 0.10
1152026/03/23 4,178 -10 32.08 265 -9 2.03 5.72
1152026/03/20 4,188 -70 32.16 274 -5 2.10 4.54
1152026/03/19 4,258 -121 32.69 279 -20 2.14 6.60
1152026/03/18 4,379 -39 33.62 299 -14 2.30 2.46
1152026/03/17 4,418 -52 33.92 313 -9 2.40 4.21
1152026/03/16 4,470 -16 34.32 322 -59 2.47 8.82
1152026/03/13 4,486 -113 34.44 381 -19 2.93 2.18
1152026/03/12 4,599 -62 35.53 400 -15 3.09 1.65
1152026/03/11 4,661 -36 36.01 415 -103 3.21 6.65
1152026/03/10 4,697 -83 36.28 518 -211 4.00 4.07
1152026/03/09 4,780 -121 36.93 729 45 5.63 21.76
1152026/03/06 4,901 96 37.86 684 -221 5.28 25.67
1152026/03/05 4,805 518 37.12 905 -60 6.99 19.73
1152026/03/04 4,287 545 33.12 965 51 7.45 0.16
1152026/03/03 3,742 -461 28.91 914 -19 7.06 0.12
1152026/03/02 4,203 -18 32.47 933 104 7.21 0.11
1152026/02/26 4,221 172 32.61 829 76 6.40 0.03
1152026/02/25 4,049 616 31.28 753 103 5.82 0.00
1152026/02/24 3,433 -56 26.52 650 105 5.02 0.06
1152026/02/23 3,489 270 26.95 545 1 4.21 0.05
1152026/02/11 3,219 -148 24.87 544 -5 4.20 0.05
1152026/02/10 3,367 151 26.01 549 100 4.24 0.04

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/04/02 0 470 -42
1152026/04/01 0 324 58
1152026/03/31 0 498 -3
1152026/03/30 0 30 -16
1152026/03/27 0 -512 -93
1152026/03/26 0 468 70
1152026/03/25 0 -271 33
1152026/03/24 0 -1,222 -190
1152026/03/23 0 -76 -20
1152026/03/20 0 -19 6
1152026/03/19 0 65 24
1152026/03/18 0 78 25
1152026/03/17 0 2 17
1152026/03/16 0 -60 1
1152026/03/13 0 29 7
1152026/03/12 13 81 -2
1152026/03/11 -77 -75 -5
1152026/03/10 0 19 -29
1152026/03/09 0 -217 1
1152026/03/06 0 -60 -9
1152026/03/05 0 -207 86
1152026/03/04 0 -624 70
1152026/03/03 0 44 -88
1152026/03/02 110 -826 -104
1152026/02/26 0 668 -71
1152026/02/25 63 541 106
1152026/02/24 760 87 27
1152026/02/23 0 862 -5
1152026/02/11 0 438 -160
1152026/02/10 0 -352 -269

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/03/27 53,446 0 100.00
1152026/03/20 53,446 67 100.00
1152026/03/13 53,379 320 100.00
1152026/03/06 53,059 961 100.00
1152026/02/26 52,098 233 100.00
1152026/02/11 51,865 84 100.00