| 
| 券商買賣超前15名近一日(1142025/10/29) |  
| 買超張數 | 賣超張數 |  
| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 賣超 |  
| 凱基證券 | 15 | 4 | 11 | 富邦證券 | 2 | 26 | -24 |  
| 美林證券 | 8 | 3 | 5 | 統一證券 | 0 | 5 | -5 |  
| 台新證券 | 4 | 0 | 4 | 第一金證 | 146 | 150 | -4 |  
| 群益證券 | 5 | 1 | 4 | 玉山證券 | 15 | 16 | -1 |  
| 國泰證券 | 4 | 1 | 3 | 永豐金證 | 1 | 2 | -1 |  
| 美商高盛 | 2 | 0 | 2 | 元富證券 | 1 | 1 | 0 |  
| 中信託證 | 14 | 12 | 2 | 國票證券 | 0 | 0 | 0 |  
| 兆豐證券 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - |  
| 瑞銀證券 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - |  
| 摩根大通 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - |  
| 新光證券 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - |  
| 元大證券 | 19 | 19 | 0 | - | - | - | - |  
| 註:各股買賣超前15大進出券商 |    
| 券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/10/29) |  
| 買超張數 | 賣超張數 |  
| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 賣超 |  
| 中信託證 | 128 | 63 | 65 | 富邦證券 | 49 | 202 | -153 |  
| 凱基證券 | 76 | 47 | 29 | 港商野村 | 3 | 43 | -40 |  
| 元大證券 | 64 | 38 | 26 | 永豐金證 | 22 | 31 | -9 |  
| 玉山證券 | 58 | 44 | 14 | 統一證券 | 5 | 10 | -5 |  
| 摩根大通 | 23 | 13 | 10 | 合庫證券 | 1 | 4 | -3 |  
| 兆豐證券 | 10 | 1 | 9 | 第一金證 | 405 | 408 | -3 |  
| 群益證券 | 11 | 2 | 9 | 新光證券 | 4 | 6 | -2 |  
| 國泰證券 | 15 | 8 | 7 | - | - | - | - |  
| 康和證券 | 7 | 0 | 7 | - | - | - | - |  
| 美好證券 | 7 | 1 | 6 | - | - | - | - |  
| 台新證券 | 9 | 3 | 6 | - | - | - | - |  
| 元富證券 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - |  
| 美林證券 | 15 | 10 | 5 | - | - | - | - |  
| 德信證券 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - |  
| 美商高盛 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - |    
| 券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/10/29) |  
| 買超張數 | 賣超張數 |  
| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 賣超 |  
| 玉山證券 | 281 | 119 | 162 | 富邦證券 | 343 | 558 | -215 |  
| 元大證券 | 466 | 392 | 75 | 凱基證券 | 593 | 670 | -77 |  
| 群益證券 | 132 | 70 | 62 | 港商野村 | 50 | 122 | -72 |  
| 中信託證 | 531 | 472 | 59 | 瑞銀證券 | 61 | 112 | -51 |  
| 國泰證券 | 170 | 114 | 55 | 第一金證 | 964 | 1,015 | -50 |  
| 兆豐證券 | 119 | 70 | 48 | 元富證券 | 67 | 91 | -24 |  
| 永昌證券 | 126 | 92 | 34 | 台灣企銀 | 7 | 25 | -18 |  
| 永豐金證 | 204 | 183 | 21 | 國票證券 | 19 | 36 | -17 |  
| 美好證券 | 28 | 13 | 15 | 台新證券 | 43 | 58 | -16 |  
| 美林證券 | 162 | 149 | 13 | 摩根大通 | 112 | 123 | -11 |  
| 德信證券 | 8 | 0 | 8 | 中農證券 | 9 | 18 | -9 |  
| 新光證券 | 42 | 37 | 5 | 統一證券 | 33 | 41 | -8 |  
| 光和證券 | 6 | 1 | 5 | 北城證券 | 2 | 7 | -5 |  
| 宏遠證券 | 4 | 1 | 3 | 亞東證券 | 1 | 6 | -5 |  
| 高橋證券 | 5 | 2 | 3 | 聯邦銀行 | 2 | 5 | -3 |  |