MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 06月 02日 星期二
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

6548 長科*

長科* 6548

75.00

▲6.80(▲9.97%)
開盤: 71.30   最高: 75.00   最低: 71.30
昨收: 68.20   買進: 75.00   賣出: --
總量: 12,104   金額: 9.04億   2026/06/01 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/06/01)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根大通 920 124 796 元大證券 1,927 3,128 -1,202
富邦證券 1,603 896 707 國票證券 179 693 -514
港商野村 608 37 571 台新證券 352 633 -280
摩根士丹利 623 124 499 永豐金證 436 708 -272
凱基證券 1,626 1,289 336 第一金證 77 276 -199
瑞銀證券 404 139 265 群益證券 312 501 -189
統一證券 541 415 127 光和證券 16 118 -102
美商高盛 387 310 77 兆豐證券 228 319 -91
美林證券 48 5 43 合庫證券 46 136 -90
中信託證 162 149 13 國泰證券 334 395 -61
德信證券 15 2 13 彰化銀行 4 61 -57
福邦證券 14 6 8 臺銀證券 27 83 -56
土地銀行 31 24 7 新光證券 155 206 -51
京城證券 11 6 5 康和證券 35 83 -48
中農證券 2 2 0 北城證券 0 46 -46
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/06/01)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根大通 6,179 2,686 3,493 元大證券 21,240 26,276 -5,036
瑞銀證券 5,643 2,175 3,468 台新證券 5,250 6,953 -1,704
摩根士丹利 6,099 3,104 2,995 永昌證券 2,466 3,762 -1,296
美商高盛 5,876 3,255 2,621 國票證券 1,895 3,047 -1,152
中信託證 3,690 2,020 1,670 兆豐證券 2,317 3,448 -1,130
港商野村 3,504 1,885 1,619 群益證券 4,096 5,146 -1,050
美林證券 1,722 916 806 永豐金證 5,566 6,542 -976
凱基證券 15,122 14,887 235 玉山證券 1,615 2,310 -696
港商麥格理 200 0 200 富邦證券 8,408 8,927 -519
彰化銀行 188 123 65 第一金證 1,425 1,849 -424
福邦證券 64 38 26 新光證券 1,723 2,107 -384
德信證券 52 52 0 光和證券 130 450 -319
- - - - 合庫證券 809 1,098 -289
- - - - 京城證券 76 348 -272
- - - - 台中商銀 119 376 -256

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/06/01)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
瑞銀證券 9,692 5,335 4,357 元大證券 35,912 39,801 -3,889
摩根大通 7,072 3,836 3,236 兆豐證券 4,119 5,462 -1,344
摩根士丹利 9,987 7,302 2,685 永昌證券 4,648 5,828 -1,180
港商野村 4,178 2,385 1,793 統一證券 6,233 7,384 -1,151
中信託證 4,600 2,922 1,678 群益證券 7,487 8,566 -1,080
美商高盛 8,608 7,033 1,576 凱基證券 24,572 25,633 -1,060
美林證券 2,439 1,633 806 富邦證券 14,170 15,067 -897
北城證券 588 111 477 台新證券 9,908 10,627 -719
港商麥格理 215 0 215 永豐金證 9,570 10,264 -694
彰化銀行 312 140 172 玉山證券 3,551 4,196 -645
福邦證券 75 49 26 花旗環球 89 635 -546
石橋證券 14 13 1 國票證券 3,892 4,338 -447
- - - - 合庫證券 1,441 1,872 -431
- - - - 第一金證 2,545 2,936 -391
- - - - 上海匯豐 0 295 -295