| 
| 券商買賣超前15名近一日(1142025/10/30) |  
| 買超張數 | 賣超張數 |  
| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 賣超 |  
| 瑞銀證券 | 115 | 6 | 109 | 永豐金證 | 19 | 107 | -88 |  
| 美商高盛 | 116 | 18 | 98 | 第一金證 | 0 | 76 | -76 |  
| 港商野村 | 95 | 0 | 95 | 群益證券 | 31 | 92 | -61 |  
| 元富證券 | 116 | 33 | 83 | 國泰證券 | 34 | 78 | -44 |  
| 摩根大通 | 83 | 22 | 61 | 兆豐證券 | 8 | 49 | -41 |  
| 美林證券 | 27 | 0 | 27 | 永昌證券 | 10 | 37 | -27 |  
| 凱基證券 | 44 | 30 | 14 | 摩根士丹利 | 37 | 57 | -20 |  
| 中信託證 | 20 | 18 | 3 | 國票證券 | 19 | 38 | -18 |  
| 台新證券 | 22 | 20 | 2 | 玉山證券 | 11 | 29 | -18 |  
| 口袋證券 | 3 | 1 | 2 | 富邦證券 | 51 | 67 | -16 |  
| 美好證券 | 1 | 0 | 1 | 合庫證券 | 3 | 18 | -15 |  
| 福勝證券 | 1 | 0 | 1 | 新光證券 | 16 | 27 | -11 |  
| 臺銀證券 | 9 | 8 | 1 | 宏遠證券 | 0 | 6 | -6 |  
| 康和證券 | 1 | 1 | 0 | 花旗環球 | 0 | 6 | -6 |  
| 偉利證券 | 0 | 0 | 0 | 土地銀行 | 0 | 5 | -5 |  
| 註:各股買賣超前15大進出券商 |    
| 券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/10/30) |  
| 買超張數 | 賣超張數 |  
| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 賣超 |  
| 元大證券 | 1,185 | 869 | 316 | 美商高盛 | 260 | 557 | -297 |  
| 瑞銀證券 | 306 | 115 | 191 | 第一金證 | 50 | 194 | -144 |  
| 凱基證券 | 351 | 232 | 119 | 國泰證券 | 177 | 311 | -134 |  
| 港商野村 | 118 | 2 | 116 | 摩根士丹利 | 55 | 138 | -83 |  
| 花旗環球 | 129 | 14 | 115 | 合庫證券 | 16 | 94 | -78 |  
| 美林證券 | 127 | 39 | 88 | 富邦證券 | 204 | 268 | -64 |  
| 摩根大通 | 274 | 189 | 85 | 永昌證券 | 50 | 107 | -58 |  
| 統一證券 | 141 | 74 | 67 | 兆豐證券 | 81 | 122 | -41 |  
| 台新證券 | 131 | 104 | 27 | 玉山證券 | 50 | 91 | -40 |  
| 元富證券 | 144 | 118 | 26 | 新光證券 | 94 | 132 | -38 |  
| 臺銀證券 | 31 | 21 | 10 | 永豐金證 | 225 | 260 | -35 |  
| 港商麥格理 | 9 | 0 | 9 | 國票證券 | 54 | 81 | -27 |  
| 群益證券 | 170 | 162 | 8 | 宏遠證券 | 3 | 24 | -21 |  
| 口袋證券 | 5 | 2 | 3 | 中信託證 | 62 | 83 | -21 |  
| 高橋證券 | 2 | 1 | 1 | 土地銀行 | 4 | 17 | -13 |    
| 券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/10/30) |  
| 買超張數 | 賣超張數 |  
| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 賣超 |  
| 元大證券 | 4,164 | 2,220 | 1,943 | 群益證券 | 680 | 1,907 | -1,226 |  
| 美商高盛 | 2,413 | 1,579 | 834 | 國票證券 | 203 | 1,076 | -873 |  
| 統一證券 | 1,056 | 229 | 827 | 富邦證券 | 971 | 1,759 | -788 |  
| 港商野村 | 462 | 30 | 432 | 大和國泰 | 0 | 460 | -460 |  
| 兆豐證券 | 720 | 323 | 397 | 凱基證券 | 2,340 | 2,774 | -433 |  
| 花旗環球 | 398 | 85 | 313 | 永豐金證 | 1,025 | 1,458 | -432 |  
| 新光證券 | 657 | 379 | 278 | 奔亞證券 | 76 | 491 | -415 |  
| 瑞銀證券 | 1,047 | 797 | 250 | 台新證券 | 569 | 901 | -332 |  
| 美林證券 | 737 | 589 | 148 | 玉山證券 | 287 | 612 | -325 |  
| 元富證券 | 530 | 401 | 128 | 摩根大通 | 872 | 1,031 | -159 |  
| 第一金證 | 358 | 308 | 50 | 永昌證券 | 323 | 424 | -100 |  
| 上海匯豐 | 40 | 8 | 32 | 合庫證券 | 84 | 175 | -91 |  
| 聯邦銀行 | 22 | 7 | 15 | 盈溢證券 | 0 | 71 | -71 |  
| 中信託證 | 266 | 251 | 15 | 康和證券 | 16 | 76 | -60 |  
| 港商麥格理 | 9 | 0 | 9 | 宏遠證券 | 27 | 79 | -51 |  |