MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 06月 29日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

3036 文曄

文曄 3036

209.00

▽6.50(▽3.02%)
開盤: 216.00   最高: 216.00   最低: 207.00
昨收: 215.50   買進: 209.00   賣出: 209.50
總量: 10,906   金額: 22.76億   2026/06/29 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/06/29)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
花旗環球 1,085 262 823 統一證券 76 1,871 -1,795
元大證券 1,666 907 759 摩根士丹利 625 1,322 -697
瑞銀證券 1,752 1,003 749 永豐金證 400 989 -588
凱基證券 1,730 1,302 428 美商高盛 459 689 -230
富邦證券 667 446 222 港商野村 8 120 -112
永昌證券 166 31 135 國泰證券 225 337 -111
兆豐證券 142 41 101 摩根大通 258 344 -86
群益證券 236 140 96 聯邦銀行 22 35 -13
美林證券 181 99 82 法銀巴黎 1 4 -3
台新證券 228 151 77 永興證券 1 2 -1
新光證券 116 51 65 盈溢證券 0 1 -1
玉山證券 153 94 59 大展證券 7 8 -1
土地銀行 68 20 48 國票證券 39 40 -1
港商麥格理 60 18 42 口袋證券 4 5 -1
奔亞證券 45 6 39 - - - -
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/06/29)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
花旗環球 3,561 1,425 2,136 美商高盛 1,436 4,175 -2,739
摩根士丹利 5,617 3,814 1,803 統一證券 2,857 4,538 -1,681
港商麥格理 1,918 140 1,778 元大證券 5,997 7,643 -1,647
摩根大通 4,151 2,877 1,275 中信託證 251 1,367 -1,117
法銀巴黎 967 25 942 凱基證券 4,685 5,384 -698
瑞銀證券 4,171 3,745 426 永豐金證 1,657 2,297 -640
玉山證券 793 393 400 台新證券 943 1,576 -633
富邦證券 2,549 2,190 359 美林證券 513 848 -335
永昌證券 1,277 982 295 群益證券 1,049 1,338 -289
國票證券 489 235 255 港商野村 156 343 -187
國泰證券 1,262 1,083 179 兆豐證券 662 838 -175
新光證券 423 287 137 臺銀證券 189 242 -54
宏遠證券 128 31 97 光和證券 29 51 -22
奔亞證券 109 35 74 中農證券 1 3 -2
土地銀行 185 123 62 大展證券 11 13 -2

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/06/29)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
瑞銀證券 23,865 9,492 14,373 群益證券 7,096 31,867 -24,771
摩根士丹利 35,803 27,442 8,361 富邦證券 13,699 26,756 -13,058
摩根大通 16,735 9,270 7,466 台新證券 6,107 11,839 -5,732
凱基證券 35,116 28,651 6,465 元大證券 48,944 54,095 -5,151
美林證券 10,010 5,030 4,980 統一證券 6,812 9,080 -2,268
花旗環球 6,589 2,861 3,728 美商高盛 17,576 19,400 -1,824
永豐金證 9,512 7,431 2,081 港商麥格理 3,748 4,686 -938
法銀巴黎 2,227 218 2,009 中信託證 1,851 2,678 -827
玉山證券 3,344 2,076 1,268 大和國泰 2 604 -602
兆豐證券 5,270 4,221 1,049 港商野村 1,747 2,323 -577
新光證券 2,575 1,745 831 合庫證券 1,182 1,363 -181
國泰證券 6,958 6,375 584 康和證券 696 864 -168
第一金證 1,634 1,119 514 上海匯豐 716 877 -161
臺銀證券 1,117 727 390 - - - -
土地銀行 708 324 385 - - - -