MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 08月 07日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

2801 彰銀

彰銀 2801

23.20

△0.05(△0.22%)
開盤: 23.20   最高: 23.30   最低: 23.00
昨收: 23.15   買進: 23.15   賣出: 23.20
總量: 9,325   金額: 2.16億   2026/08/07 10:31:59

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/08/06 8,347 41 0.28 57 51 0.00 0.17
1152026/08/05 8,306 162 0.28 6 6 0.00 0.10
1152026/08/04 8,144 700 0.28 0 0 0.00 0.00
1152026/08/03 7,444 -357 0.25 0 0 0.00 0.00
1152026/07/31 7,801 273 0.27 0 0 0.00 0.00
1152026/07/30 7,528 90 0.26 0 -37 0.00 0.00
1152026/07/29 7,438 442 0.25 37 -18 0.00 0.00
1152026/07/28 6,996 -1,937 0.24 55 -3 0.00 0.00
1152026/07/27 8,933 2,284 0.30 58 -150 0.00 0.00
1152026/07/24 6,649 117 0.23 208 -3 0.01 0.00
1152026/07/23 6,532 135 0.22 211 147 0.01 0.00
1152026/07/22 6,397 -425 0.22 64 -4 0.00 0.00
1152026/07/21 6,822 -939 0.23 68 -5 0.00 0.00
1152026/07/20 7,761 -1,115 0.26 73 18 0.00 0.00
1152026/07/17 8,876 -173 0.30 55 3 0.00 0.00
1152026/07/16 9,049 90 0.31 52 0 0.00 0.00
1152026/07/15 8,959 101 0.30 52 -2 0.00 0.01
1152026/07/14 8,858 9 0.30 54 -13 0.00 0.00
1152026/07/13 8,849 329 0.30 67 -6 0.00 0.00
1152026/07/09 8,520 -321 0.29 73 1 0.00 0.00
1152026/07/08 8,841 -99 0.30 72 1 0.00 0.00
1152026/07/07 8,940 -166 0.30 71 -23 0.00 0.00
1152026/07/06 9,106 -713 0.31 94 -2 0.00 0.00
1152026/07/03 9,819 18 0.33 96 2 0.00 0.00
1152026/07/02 9,801 109 0.33 94 2 0.00 0.00
1152026/07/01 9,692 -1,131 0.33 92 12 0.00 0.00
1152026/06/30 10,823 -1,018 0.37 80 6 0.00 0.00
1152026/06/29 11,841 1,210 0.40 74 -11 0.00 0.00
1152026/06/26 10,631 -1,654 0.36 85 -10 0.00 0.00
1152026/06/25 12,285 756 0.42 95 17 0.00 0.00

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/08/06 -955 -4,589 -134
1152026/08/05 -205 -15,948 -8,345
1152026/08/04 3,052 -37,600 -1,221
1152026/08/03 4,244 -23,336 -633
1152026/07/31 161 6,152 121
1152026/07/30 -38 8,945 3,206
1152026/07/29 685 -11,112 5,086
1152026/07/28 195 -2,788 70
1152026/07/27 625 4,913 232
1152026/07/24 71 -1,385 125
1152026/07/23 9,595 -24,452 201
1152026/07/22 9,570 -4,741 -432
1152026/07/21 12,929 966 -208
1152026/07/20 9,803 -9,824 355
1152026/07/17 9,759 1,443 -84
1152026/07/16 -44 4,175 323
1152026/07/15 -153 2,108 -476
1152026/07/14 -33 -2,153 332
1152026/07/13 -28 -2,949 190
1152026/07/09 -81 5,773 -288
1152026/07/08 2 786 -68
1152026/07/07 -41 5,958 96
1152026/07/06 -49 5,586 -107
1152026/07/03 12 -977 -261
1152026/07/02 6,853 -16,119 8
1152026/07/01 82,886 -82,764 -90
1152026/06/30 40,518 -33,189 -18
1152026/06/29 -193 3,422 -76
1152026/06/26 0 6,699 -66
1152026/06/25 -35 14,684 -2,070

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/07/31 11,766,046 0 100.00
1152026/07/24 11,766,046 0 100.00
1152026/07/17 11,766,046 0 100.00
1152026/07/09 11,766,046 0 100.00
1152026/07/03 11,766,046 0 100.00
1152026/06/26 11,766,046 0 100.00