MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 06月 08日 星期日
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2630 亞航

亞航 2630

35.30

△0.30(△0.86%)
開盤: 35.20   最高: 35.80   最低: 34.95
昨收: 35.00   買進: 35.30   賣出: 35.35
總量: 1,966   金額: 0.69億   2025/06/06 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/06/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
富邦證券 314 151 162 凱基證券 180 310 -130
國泰證券 148 105 43 法國興業 0 57 -57
統一證券 51 14 37 摩根士丹利 19 73 -54
永昌證券 84 53 31 元大證券 304 350 -45
永豐金證 185 162 23 美林證券 22 66 -44
玉山證券 40 18 22 摩根大通 2 33 -31
新光證券 62 44 18 臺銀證券 11 27 -16
台新證券 45 29 16 德信證券 0 8 -8
台灣企銀 30 16 14 合庫證券 5 12 -7
第一金證 36 27 9 美商高盛 27 34 -7
致和證券 10 2 8 瑞銀證券 23 28 -5
兆豐證券 48 42 6 高橋證券 5 8 -3
台中商銀 16 10 6 彰化銀行 1 3 -2
元富證券 52 46 5 群益證券 111 112 -1
日茂證券 4 1 3 宏遠證券 6 7 -1
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/06/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
富邦證券 1,391 874 516 摩根士丹利 69 605 -536
元大證券 2,334 2,082 251 凱基證券 1,285 1,805 -519
國泰證券 774 552 223 美商高盛 432 672 -240
永豐金證 856 671 184 美林證券 76 308 -232
元富證券 424 263 161 德信證券 5 180 -175
統一證券 362 241 122 法國興業 2 145 -143
玉山證券 257 169 88 瑞銀證券 290 372 -82
群益證券 957 875 82 摩根大通 67 124 -57
永昌證券 432 354 79 新光證券 377 418 -41
第一金證 235 175 59 大昌證券 103 121 -18
台新證券 361 309 52 臺銀證券 84 101 -17
兆豐證券 347 304 43 花旗環球 6 20 -14
光和證券 60 20 40 大展證券 2 8 -6
國票證券 161 122 39 日進證券 1 6 -5
土地銀行 74 39 36 港商野村 4 9 -5

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/06/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 26,728 22,253 4,476 元富證券 6,402 13,257 -6,855
富邦證券 15,710 13,894 1,815 凱基證券 13,490 17,385 -3,896
國泰證券 9,637 8,772 866 法國興業 457 1,773 -1,316
永豐金證 9,297 8,471 826 美商高盛 3,831 4,389 -558
永昌證券 5,189 4,437 751 摩根大通 1,848 2,297 -449
國票證券 2,614 1,940 674 美林證券 1,171 1,558 -387
玉山證券 3,624 3,020 604 瑞銀證券 2,628 2,991 -363
兆豐證券 3,992 3,453 539 摩根士丹利 1,420 1,640 -220
統一證券 4,285 3,750 534 福邦證券 6 183 -177
合庫證券 1,721 1,312 409 日進證券 56 75 -19
第一金證 1,983 1,597 386 大展證券 74 79 -5
群益證券 8,760 8,452 308 石橋證券 25 26 -1
新光證券 3,636 3,385 252 - - - -
台灣企銀 718 499 219 - - - -
中信託證 1,810 1,595 215 - - - -