MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 11月 12日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

2382 廣達

廣達 2382

278.50

▽19.50(▽6.54%)
開盤: 294.00   最高: 296.00   最低: 278.50
昨收: 298.00   買進: 278.50   賣出: 279.00
總量: 31,448   金額: 89.61億   2026/11/12 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/11/11 15,059 129 1.47 106 -1 0.01 0.05
1152026/11/10 14,930 116 1.45 107 14 0.01 0.07
1152026/11/09 14,814 231 1.44 93 -30 0.01 0.01
1152026/11/06 14,583 -389 1.42 123 44 0.01 0.05
1152026/11/05 14,972 -312 1.46 79 40 0.01 0.01
1152026/11/04 15,284 -19 1.49 39 -6 0.00 0.01
1152026/11/03 15,303 -132 1.49 45 -2 0.00 0.04
1152026/11/02 15,435 -62 1.50 47 -7 0.00 0.04
1152026/10/30 15,497 119 1.51 54 16 0.01 0.03
1152026/10/29 15,378 333 1.50 38 -45 0.00 0.00
1152026/10/28 15,045 18 1.47 83 33 0.01 0.02
1152026/10/27 15,027 -172 1.46 50 -47 0.00 0.00
1152026/10/22 15,199 -71 1.48 97 52 0.01 0.57
1152026/10/21 15,270 -252 1.49 45 8 0.00 0.00
1152026/10/20 15,522 -300 1.51 37 2 0.00 0.05
1152026/10/19 15,822 64 1.54 35 -80 0.00 0.01
1152026/10/16 15,758 -242 1.53 115 31 0.01 0.00
1152026/10/15 16,000 -192 1.56 84 50 0.01 0.01
1152026/10/14 16,192 83 1.58 34 -1 0.00 0.01
1152026/10/13 16,109 -158 1.57 35 -1 0.00 0.04
1152026/10/12 16,267 -271 1.58 36 -1 0.00 0.04
1152026/10/08 16,538 -745 1.61 37 0 0.00 0.02
1152026/10/07 17,283 280 1.68 37 0 0.00 0.00
1152026/10/06 17,003 -157 1.66 37 0 0.00 0.02
1152026/10/05 17,160 425 1.67 37 0 0.00 0.00
1152026/10/02 16,735 217 1.63 37 -1 0.00 0.00
1152026/10/01 16,518 419 1.61 38 -7 0.00 0.02
1152026/09/30 16,099 264 1.57 45 -6 0.00 0.00
1152026/09/29 15,835 69 1.54 51 0 0.00 0.01
1152026/09/24 15,766 220 1.54 51 -32 0.00 0.02

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/11/11 674 -2,278 -118
1152026/11/10 174 -1,442 423
1152026/11/09 650 -4,118 288
1152026/11/06 1,282 -667 2,057
1152026/11/05 1,066 -1,181 1,027
1152026/11/04 695 -5,464 680
1152026/11/03 2,367 -2,595 665
1152026/11/02 419 590 203
1152026/10/30 1,348 -2,927 318
1152026/10/29 288 -2,921 19
1152026/10/28 3 1,405 11
1152026/10/27 590 3,957 343
1152026/10/22 363 406 650
1152026/10/21 1,102 4,119 73
1152026/10/20 402 3,171 798
1152026/10/19 454 -4,140 627
1152026/10/16 1,583 2,040 239
1152026/10/15 1,086 -3,398 1,297
1152026/10/14 263 -650 11
1152026/10/13 -124 2,330 263
1152026/10/12 15 -1,315 102
1152026/10/08 705 -7,936 -42
1152026/10/07 -17 1,441 41
1152026/10/06 306 2,161 135
1152026/10/05 130 -2,930 50
1152026/10/02 360 -3,708 263
1152026/10/01 1,445 -3,731 294
1152026/09/30 48 -3,673 216
1152026/09/29 -27 894 155
1152026/09/24 762 -3,654 149

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/11/06 4,107,627 0 100.00
1152026/10/30 4,107,627 0 100.00
1152026/10/22 4,107,627 0 100.00
1152026/10/16 4,107,627 0 100.00
1152026/10/08 4,107,627 0 100.00
1152026/10/02 4,107,627 0 100.00