MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 10月 30日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2382 廣達

廣達 2382

308.00

△4.00(△1.32%)
開盤: 307.00   最高: 309.00   最低: 305.50
昨收: 304.00   買進: 308.00   賣出: 308.50
總量: 13,083   金額: 40.22億   2025/10/29 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/10/29)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
富邦證券 2,524 1,017 1,507 摩根士丹利 82 723 -641
瑞銀證券 892 531 361 凱基證券 1,134 1,745 -611
摩根大通 417 84 333 群益證券 283 731 -448
美商高盛 792 498 294 美林證券 739 1,077 -338
國泰證券 862 587 275 永豐金證 483 700 -217
第一金證 324 152 172 元大證券 1,416 1,631 -215
花旗環球 204 51 152 兆豐證券 233 386 -154
永昌證券 417 295 122 宏遠證券 64 171 -108
合庫證券 196 84 112 玉山證券 228 335 -107
元富證券 336 251 85 亞東證券 20 109 -89
統一證券 267 217 51 港商野村 24 104 -80
彰化銀行 55 9 46 美好證券 102 166 -64
法銀巴黎 27 0 27 國票證券 138 199 -61
永全證券 13 3 10 臺銀證券 115 153 -39
奔亞證券 17 11 6 致和證券 3 28 -25
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/10/29)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
美商高盛 15,133 6,823 8,310 元大證券 12,541 18,515 -5,974
摩根大通 7,803 2,517 5,286 國泰證券 4,825 8,049 -3,224
瑞銀證券 8,161 3,549 4,613 兆豐證券 2,079 4,222 -2,143
美林證券 6,997 3,254 3,743 中信託證 1,153 2,932 -1,779
摩根士丹利 7,820 4,244 3,575 群益證券 2,722 4,471 -1,749
港商麥格理 644 185 460 永豐金證 3,511 5,210 -1,699
大和國泰 735 420 315 玉山證券 2,195 3,795 -1,600
亞東證券 478 347 131 富邦證券 10,588 12,031 -1,443
永昌證券 2,834 2,713 121 國票證券 1,114 2,438 -1,324
上海匯豐 183 110 73 土地銀行 348 1,259 -910
元富證券 3,287 3,253 34 花旗環球 1,427 2,307 -880
北城證券 78 52 25 第一金證 1,528 2,353 -825
台新證券 2,071 2,056 15 港商野村 681 1,430 -749
偉利證券 324 320 4 宏遠證券 458 1,142 -684
彰化銀行 190 188 2 新光證券 1,446 2,050 -604

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/10/29)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根士丹利 44,666 23,910 20,756 國泰證券 18,051 28,627 -10,576
美商高盛 39,364 22,098 17,266 富邦證券 33,806 41,364 -7,558
美林證券 26,357 14,570 11,787 花旗環球 4,476 11,976 -7,500
摩根大通 37,155 25,922 11,233 元大證券 67,813 75,274 -7,461
台灣匯立 5,783 1,536 4,247 兆豐證券 12,238 19,441 -7,203
凱基證券 56,767 52,938 3,830 永豐金證 18,636 24,135 -5,499
港商麥格理 8,407 6,210 2,197 玉山證券 10,013 14,204 -4,191
瑞銀證券 34,275 32,308 1,967 中信託證 4,820 8,981 -4,161
法銀巴黎 1,075 1,015 60 群益證券 13,639 17,376 -3,737
福邦證券 270 221 50 國票證券 8,060 11,623 -3,562
- - - - 統一證券 10,922 13,866 -2,944
- - - - 宏遠證券 1,737 4,049 -2,312
- - - - 台新證券 8,731 11,012 -2,281
- - - - 元富證券 12,564 14,841 -2,277
- - - - 臺銀證券 3,089 5,077 -1,987