MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 09月 14日 星期日
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2347 聯強

聯強 2347

61.00

△0.90(△1.50%)
開盤: 60.80   最高: 61.10   最低: 60.60
昨收: 60.10   買進: 60.90   賣出: 61.00
總量: 3,352   金額: 2.04億   2025/09/12 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/09/12)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
美商高盛 535 112 423 台灣匯立 0 457 -457
摩根大通 339 45 294 摩根士丹利 91 539 -448
凱基證券 543 251 292 中信託證 5 291 -286
港商麥格理 116 5 111 瑞銀證券 164 230 -66
港商野村 123 14 109 統一證券 32 77 -45
法銀巴黎 84 8 76 新光證券 15 39 -24
元大證券 258 184 74 土地銀行 2 23 -21
花旗環球 76 13 63 永昌證券 47 66 -19
富邦證券 173 119 54 國泰證券 43 58 -15
永豐金證 193 148 44 康和證券 3 17 -14
第一金證 27 17 10 光和證券 1 13 -12
大昌證券 12 2 10 福勝證券 0 10 -10
群益證券 58 48 10 臺銀證券 9 19 -10
兆豐證券 18 9 9 美好證券 1 11 -10
永興證券 2 0 2 台新證券 4 14 -10
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/09/12)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根大通 4,390 2,014 2,376 摩根士丹利 503 2,311 -1,808
國票證券 1,341 121 1,220 美林證券 653 1,514 -861
港商野村 1,172 62 1,110 富邦證券 773 1,592 -818
元大證券 2,370 1,956 414 瑞銀證券 915 1,505 -590
凱基證券 2,500 2,097 403 群益證券 309 843 -534
花旗環球 426 140 286 統一證券 211 695 -484
港商麥格理 493 258 235 台灣匯立 52 457 -405
永豐金證 956 729 227 中信託證 75 455 -380
國泰證券 757 593 164 美商高盛 2,221 2,476 -255
玉山證券 455 336 119 永昌證券 316 424 -108
土地銀行 64 30 34 永興證券 4 54 -50
亞東證券 62 46 16 美好證券 45 93 -47
致和證券 46 34 12 台灣企銀 16 50 -34
大昌證券 42 31 11 合庫證券 85 113 -28
第一金證 127 118 10 聯邦銀行 8 32 -24

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/09/12)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 23,961 20,216 3,745 美商高盛 5,816 15,262 -9,446
永豐金證 7,364 3,967 3,397 摩根士丹利 6,548 14,807 -8,259
富邦證券 9,201 6,490 2,710 瑞銀證券 3,006 6,928 -3,922
國泰證券 6,994 4,497 2,496 美林證券 2,314 5,273 -2,959
國票證券 2,484 904 1,580 凱基證券 15,874 17,508 -1,634
摩根大通 8,170 6,767 1,403 上海匯豐 272 1,676 -1,403
玉山證券 3,098 1,837 1,261 台灣匯立 52 696 -644
第一金證 2,186 937 1,250 花旗環球 823 1,301 -478
永昌證券 4,050 2,806 1,244 法銀巴黎 265 694 -429
港商野村 3,286 2,150 1,136 港商麥格理 1,962 2,077 -115
兆豐證券 2,631 1,614 1,017 中信託證 1,061 1,146 -86
臺銀證券 1,488 584 904 奔亞證券 200 217 -17
群益證券 3,639 2,771 867 新百王證券 31 36 -5
新光證券 2,357 1,664 694 - - - -
台新證券 2,368 1,803 565 - - - -