MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 07月 04日 星期六
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

2327 國巨*

國巨* 2327

1,045.00

▽10.00(▽0.95%)
開盤: 1,010.00   最高: 1,075.00   最低: 999.00
昨收: 1,055.00   買進: 1,045.00   賣出: 1,050.00
總量: 36,951   金額: 382.54億   2026/07/03 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/07/03 53,404 51 10.31 353 -40 0.07 0.10
1152026/07/02 53,353 -742 10.30 393 -120 0.08 0.06
1152026/07/01 54,095 52 10.45 513 -22 0.10 0.03
1152026/06/30 54,043 2,677 10.44 535 114 0.10 0.03
1152026/06/29 51,366 -1,698 9.92 421 -415 0.08 0.07
1152026/06/26 53,064 -3,253 10.25 836 409 0.16 0.04
1152026/06/25 56,317 1,375 10.87 427 29 0.08 0.07
1152026/06/24 54,942 414 10.61 398 -73 0.08 0.06
1152026/06/23 54,528 -3,221 10.53 471 -64 0.09 0.11
1152026/06/22 57,749 -890 11.15 535 -162 0.10 0.02
1152026/06/18 58,639 -920 11.32 697 298 0.13 0.07
1152026/06/17 59,559 4,288 11.50 399 40 0.08 0.11
1152026/06/16 55,271 -694 10.67 359 2 0.07 0.05
1152026/06/15 55,965 1,238 10.81 357 167 0.07 0.12
1152026/06/12 54,727 -406 10.57 190 190 0.04 0.89
1152026/06/11 55,133 1,950 10.65 0 0 0.00 0.00
1152026/06/10 53,183 -4,749 10.27 0 0 0.00 0.00
1152026/06/09 57,932 910 11.19 0 -31 0.00 0.00
1152026/06/08 57,022 1,737 11.01 31 -411 0.01 0.00
1152026/06/05 55,285 -257 10.68 442 -279 0.09 15.57
1152026/06/04 55,542 1,243 10.73 721 -121 0.14 8.04
1152026/06/03 54,299 1,505 10.49 842 -216 0.16 11.40
1152026/06/02 52,794 376 10.19 1,058 -344 0.20 9.15
1152026/06/01 52,418 3,394 10.12 1,402 -198 0.27 13.31
1152026/05/29 49,024 1,986 9.47 1,600 56 0.31 6.46
1152026/05/28 47,038 -140 9.08 1,544 23 0.30 12.90
1152026/05/27 47,178 1,132 9.11 1,521 -93 0.29 11.92
1152026/05/26 46,046 1,431 8.89 1,614 -244 0.31 12.25
1152026/05/25 44,615 823 8.62 1,858 -43 0.36 0.09
1152026/05/22 43,792 2,880 8.46 1,901 389 0.37 0.08

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/07/03 -81 -182 0
1152026/07/02 -630 -3,582 41
1152026/07/01 -9,812 13,307 -224
1152026/06/30 -4,197 -4,472 597
1152026/06/29 1,796 3,152 -526
1152026/06/26 1,002 -7,218 -640
1152026/06/25 3,350 -2,709 157
1152026/06/24 1,542 -3,280 -339
1152026/06/23 1,362 4,377 -180
1152026/06/22 953 -5,658 521
1152026/06/18 6,738 -6,505 721
1152026/06/17 2,939 -6,306 -1,355
1152026/06/16 3,335 -3,388 -93
1152026/06/15 790 12,238 362
1152026/06/12 4,872 -817 920
1152026/06/11 6,329 -14,666 539
1152026/06/10 8,363 -6,206 -1,623
1152026/06/09 2,421 -12,595 555
1152026/06/08 419 -6,604 -776
1152026/06/05 798 -1,818 -2
1152026/06/04 245 -6,558 -158
1152026/06/03 -326 -5,655 333
1152026/06/02 113 1,073 88
1152026/06/01 -13 2,259 537
1152026/05/29 278 -5,438 539
1152026/05/28 26 -1,412 457
1152026/05/27 41 -3,390 1,214
1152026/05/26 124 -3,752 1,204
1152026/05/25 2,958 -927 200
1152026/05/22 2,114 -68 1,179

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/06/26 2,071,465 0 100.00
1152026/06/18 2,071,465 0 100.00
1152026/06/12 2,071,465 0 100.00
1152026/06/05 2,071,465 0 100.00
1152026/05/29 2,071,465 0 100.00
1152026/05/22 2,071,465 0 100.00