MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 06月 08日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

2313 華通

華通 2313

259.00

▽6.50(▽2.45%)
開盤: 267.00   最高: 272.00   最低: 251.00
昨收: 265.50   買進: 258.50   賣出: 259.00
總量: 62,466   金額: 162.45億   2026/06/05 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/06/05 47,334 743 15.89 105 28 0.04 0.14
1152026/06/04 46,591 1,076 15.64 77 -43 0.03 0.10
1152026/06/03 45,515 1,122 15.28 120 82 0.04 0.68
1152026/06/02 44,393 404 14.90 38 38 0.01 0.77
1152026/06/01 43,989 358 14.76 0 -1 0.00 0.00
1152026/05/29 43,631 -2,577 14.64 1 0 0.00 0.00
1152026/05/28 46,208 1,174 15.51 1 -4 0.00 0.00
1152026/05/27 45,034 40 15.11 5 -231 0.00 0.00
1152026/05/26 44,994 -650 15.10 236 -293 0.08 0.12
1152026/05/25 45,644 788 15.32 529 11 0.18 0.10
1152026/05/22 44,856 -151 15.05 518 78 0.17 0.10
1152026/05/21 45,007 578 15.11 440 -27 0.15 0.11
1152026/05/20 44,429 1,289 14.91 467 -138 0.16 0.12
1152026/05/19 43,140 -1,375 14.48 605 -151 0.20 0.14
1152026/05/18 44,515 -605 14.94 756 385 0.25 0.10
1152026/05/15 45,120 685 15.14 371 -10 0.12 0.31
1152026/05/14 44,435 -2,757 14.91 381 38 0.13 0.09
1152026/05/13 47,192 3,837 15.84 343 -370 0.12 0.08
1152026/05/12 43,355 -2,481 14.55 713 247 0.24 0.13
1152026/05/11 45,836 4,652 15.38 466 -93 0.16 0.14
1152026/05/08 41,184 -1,156 13.82 559 39 0.19 0.18
1152026/05/07 42,340 -1,995 14.21 520 -162 0.17 0.18
1152026/05/06 44,335 2,463 14.88 682 -443 0.23 0.06
1152026/05/05 41,872 -1,721 14.05 1,125 -208 0.38 0.10
1152026/05/04 43,593 3,118 14.63 1,333 273 0.45 0.07
1152026/04/30 40,475 -1,941 13.58 1,060 382 0.36 0.18
1152026/04/29 42,416 70 14.24 678 2 0.23 0.21
1152026/04/28 42,346 -211 14.21 676 88 0.23 0.13
1152026/04/27 42,557 -78 14.28 588 428 0.20 0.19
1152026/04/24 42,635 -356 14.31 160 -1,446 0.05 0.01

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/06/05 46 -11,629 -311
1152026/06/04 -1,476 -6,795 -922
1152026/06/03 -785 -12,351 -384
1152026/06/02 -989 -11,985 -1,238
1152026/06/01 25 -13,709 82
1152026/05/29 -387 28,289 482
1152026/05/28 -3,001 -33,743 -2,581
1152026/05/27 -3,901 -5,970 -778
1152026/05/26 -3,381 -13,229 -966
1152026/05/25 840 9,606 764
1152026/05/22 119 29,085 2,232
1152026/05/21 -413 -676 1,057
1152026/05/20 151 -3,373 -1,925
1152026/05/19 3,333 6,897 -1,307
1152026/05/18 2,297 13,247 669
1152026/05/15 51 -14,450 -1,119
1152026/05/14 355 17,869 603
1152026/05/13 -1,355 -40,696 -2,545
1152026/05/12 2,858 29,975 718
1152026/05/11 136 -16,501 69
1152026/05/08 892 3,880 30
1152026/05/07 -948 3,934 -153
1152026/05/06 -2,077 -24,411 -1,102
1152026/05/05 1,191 14,031 -54
1152026/05/04 1,137 2,682 1,185
1152026/04/30 3,039 10,304 289
1152026/04/29 -1,319 -1,029 -134
1152026/04/28 635 -1,422 39
1152026/04/27 -1,380 720 908
1152026/04/24 -6,114 20,205 5

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/05/29 1,191,820 0 100.00
1152026/05/22 1,191,820 0 100.00
1152026/05/15 1,191,820 -1 100.00
1152026/05/08 1,191,821 1 100.00
1152026/04/30 1,191,820 0 100.00
1152026/04/24 1,191,820 0 100.00