MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 11月 12日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

1802 台玻

台玻 1802

81.70

△5.00(△6.52%)
開盤: 80.70   最高: 84.30   最低: 78.20
昨收: 76.70   買進: 81.70   賣出: 81.80
總量: 484,084   金額: 399.01億   2026/11/12 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/11/11 42,277 3,458 5.82 9,183 5,575 1.26 0.08
1152026/11/10 38,819 -7,498 5.34 3,608 2,075 0.50 0.04
1152026/11/09 46,317 1,286 6.37 1,533 636 0.21 0.06
1152026/11/06 45,031 -3,021 6.19 897 -916 0.12 0.00
1152026/11/05 48,052 -237 6.61 1,813 -1,155 0.25 0.11
1152026/11/04 48,289 4,349 6.64 2,968 -930 0.41 0.17
1152026/11/03 43,940 -42 6.04 3,898 1,585 0.54 0.47
1152026/11/02 43,982 -412 6.05 2,313 838 0.32 0.17
1152026/10/30 44,394 -2,111 6.11 1,475 245 0.20 0.23
1152026/10/29 46,505 288 6.40 1,230 -44 0.17 0.13
1152026/10/28 46,217 1,829 6.36 1,274 -299 0.18 0.11
1152026/10/27 44,388 -444 6.11 1,573 -300 0.22 0.12
1152026/10/22 44,832 -6,180 6.17 1,873 195 0.26 0.16
1152026/10/21 51,012 736 7.02 1,678 -234 0.23 0.10
1152026/10/20 50,276 1,110 6.92 1,912 556 0.26 0.13
1152026/10/19 49,166 6,923 6.76 1,356 -752 0.19 0.15
1152026/10/16 42,243 -869 5.81 2,108 1,145 0.29 0.23
1152026/10/15 43,112 -395 5.93 963 -610 0.13 0.14
1152026/10/14 43,507 643 5.98 1,573 600 0.22 0.07
1152026/10/13 42,864 -507 5.90 973 -347 0.13 0.10
1152026/10/12 43,371 1,789 5.97 1,320 -77 0.18 0.09
1152026/10/08 41,582 5,114 5.72 1,397 -417 0.19 0.08
1152026/10/07 36,468 -710 5.02 1,814 851 0.25 0.12
1152026/10/06 37,178 -496 5.11 963 15 0.13 0.07
1152026/10/05 37,674 -1,779 5.18 948 -71 0.13 0.24
1152026/10/02 39,453 -894 5.43 1,019 -32 0.14 0.07
1152026/10/01 40,347 133 5.55 1,051 -67 0.14 0.03
1152026/09/30 40,214 2,068 5.53 1,118 71 0.15 0.05
1152026/09/29 38,146 38 5.25 1,047 -6 0.14 0.01
1152026/09/24 38,108 61 5.24 1,053 47 0.14 0.09

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/11/11 3,734 15,908 -13
1152026/11/10 2,070 83,718 -502
1152026/11/09 890 18,575 -503
1152026/11/06 -397 6,270 -1,437
1152026/11/05 40 -34,712 -2,177
1152026/11/04 495 -29,205 1,472
1152026/11/03 17,366 54,775 -307
1152026/11/02 410 4,438 286
1152026/10/30 340 5,635 -1,471
1152026/10/29 14 -14,660 -1,334
1152026/10/28 -201 -11,031 -2,874
1152026/10/27 1,124 -14,090 -2,614
1152026/10/22 2,968 25,236 321
1152026/10/21 37 -18,210 -1,645
1152026/10/20 25 17,678 916
1152026/10/19 41 -29,814 -2,650
1152026/10/16 397 15,057 2,702
1152026/10/15 47 -12,261 -1,967
1152026/10/14 375 46,523 2,417
1152026/10/13 50 -1,637 -445
1152026/10/12 0 -8,119 373
1152026/10/08 121 -7,087 -1,956
1152026/10/07 0 17,211 6,233
1152026/10/06 42 5,993 743
1152026/10/05 0 3,253 154
1152026/10/02 15 4,761 427
1152026/10/01 -20 -4,832 177
1152026/09/30 -101 5,643 310
1152026/09/29 0 -2,039 -80
1152026/09/24 0 508 -110

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/11/06 2,908,060 0 100.00
1152026/10/30 2,908,060 0 100.00
1152026/10/22 2,908,060 0 100.00
1152026/10/16 2,908,060 0 100.00
1152026/10/08 2,908,060 0 100.00
1152026/10/02 2,908,060 0 100.00